<回到全亚洲研究团队
秩 | 公司 | 总团队 姿势 |
第一的 团队 |
第二 团队 |
第三 团队 |
赛跑者 - 向上 |
1 | 瑞银 | 407. | 81. | 83. | 84. | 159. |
2 | J.P. Morgan | 385. | 72. | 86. | 72. | 154. |
3. | 美国银行Merrill Lynch | 329. | 73. | 56. | 55. | 159. |
4. | 瑞士信贷 | 288. | 39. | 47. | 57. | 145. |
5. | CLSA亚太市场 | 274. | 47. | 47. | 47. | 133. |
6. | 花旗 | 270. | 57. | 39. | 38. | 136. |
7. | 摩根士丹利 | 253. | 47. | 44. | 54. | 108. |
8. | 高盛(亚洲) | 207. | 58. | 45. | 24. | 80 |
9. | 德意志银行 | 188. | 18. | 36. | 39. | 95. |
10. | 麦格里资本证券 | 122. | 19. | 12. | 30. | 61. |
10. | 野蛮人 | 122. | 11. | 24. | 18. | 69. |
12. | ABN AMRO亚洲 | 45. | 1 | 3. | 11. | 30. |
13. | Elixir Securities. | 44. | 4. | 6. | 10. | 24. |
14. | SociétéGénérale | 33. | 3. | 5. | 6. | 19. |
27. | BNP Paribas Securities(亚洲) | 27. | - | 4. | 3. | 20. |
16. | 野蛮证券1 | 23. | 16. | 14. | 1 | 2 |
17. | 汇丰证券 | 21. | - | - | 4. | 17. |
18. | Banco Santander | 16. | 1 | - | 5. | 10. |
19. | 中国国际资本公司 | 13. | - | - | - | 13. |
20. | 三星证券 | 11. | 3. | - | 1 | 7. |
21. | CIMB证券 | 8. | - | 1 | 3. | 4. |
22. | 大华资本市场 | 5. | - | - | - | 5. |
22. | 金恩证券 | 5. | - | 1 | 1 | 3. |
24. | 巴克莱 | 4. | - | 1 | - | 3. |
25. | 曼德银行 | 3. | - | - | 1 | 2 |
25. | 早安汕头市证券公司 | 3. | - | 1 | - | 2 |
27. | 大宇证券 | 2 | - | - | 1 | 1 |
27. | DBS维克斯证券 | 2 | - | - | - | 2 |
27. | 科托克证券 | 2 | - | - | - | 2 |
27. | rhb资本 | 2 | - | - | - | 2 |
27. | yuanta研究 | 2 | - | - | - | 2 |
32. | Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller | 1 | - | - | - | 1 |
32. | 胡志明市证券公司 | 1 | 1 | - | - | - |
32. | KASB银行 | 1 | - | - | 0. | - |
32. | 马林合作伙伴1 | 1 | - | - | - | 1 |
32. | Mirae资产证券 | 1 | - | - | - | 1 |
1缺乏业务。 |