回购
计分卡 |
下表列出了从2011年6月30日到2013年6月30日期间回购了至少4%或10亿美元股票的268家标准普尔500指数公司。这些公司的排名是根据它们从这些回购中获得的投资回报进行的。总部位于纽约的咨询公司Fortuna Advisors计算得出亚博赞助欧冠根据与回购相关的现金流的内部回报率,回购ROI衡量回购的总体回报率。回购策略跟踪标的股票的表现,按年度股东总回报计算。一旦Fortuna确定了回购ROI和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差异,确定为复合回报
作为股票回购者,标准普尔500指数表现如何
|
||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
总美元 回购 |
总美元 回购 /市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI | |
平均 | 38681美元 | 2912美元 | 9.3% | 13.5% | 10.4% | 25.0% | ||
中位数 | 15858美元 | 1350美元 | 8.1% | 13.5% | 9.7% | 24.1% | ||
201 | 球集团。 | 材料 | 6180美元 | 1012美元 | 16.4% | 10.1% | 3.0% | 13.4% |
202 | 水公司。 | 制药、生物技术和生命科学 | 8573美元 | 684美元 | 8.0% | 1.0% | 12.1% | 13.3% |
203 | BorgWarner | 汽车及零部件 | 9955美元 | 535美元 | 5.4% | 4.1% | 8.7% | 13.2% |
204 | 安捷伦科技 | 制药、生物技术和生命科学 | 14730美元 | 1107美元 | 7.5% | -4.9% | 18.9% | 13.1% |
205 | BMC软件 | 软件和服务 | 6384美元 | 1830美元 | 28.7% | -7.0% | 21.4% | 12.9% |
206 | 爱力根。 | 制药、生物技术和生命科学 | 25908美元 | 1721美元 | 6.6% | -14.3% | -1.5% | 12.5% |
207 | Yum !品牌 | 消费服务 | 31192美元 | 1727美元 | 5.5% | 15.7% | -3.0% | 12.2% |
208 | ONEOK | 公用事业公司 | 8514美元 | 601美元 | 7.1% | 20.1% | -6.7% | 12.0% |
209 | 洛斯集团。 | 保险 | 17270美元 | 702美元 | 4.1% | 3.9% | 7.7% | 11.9% |
210 | Abercrombie & Fitch公司 | 零售业 | 3545美元 | 445美元 | 12.5% | -14.7% | 30.8% | 11.5% |
211 | 麦当劳公司。 | 消费服务 | 99252美元 | 4632美元 | 4.7% | 15.4% | -3.5% | 11.3% |
212 | 圣裘德医疗 | 医疗保健设备和服务 | 12930美元 | 2101美元 | 16.2% | -5.5% | 17.7% | 11.3% |
213 | 甲骨文(orcl . o:行情)。 | 软件和服务 | 142212美元 | 16877美元 | 11.9% | 0.4% | 10.6% | 11.0% |
214 | CSX公司。 | 运输 | 23699美元 | 1865美元 | 7.9% | 0.7% | 10.0% | 10.8% |
215 | 直觉 | 软件和服务 | 18124美元 | 1192美元 | 6.6% | 7.7% | 2.8% | 10.7% |
216 | 康宁 | 硬件设备 | 20991美元 | 1732美元 | 8.3% | -11.7% | 25.3% | 10.6% |
217 | 床浴& Beyond | 零售业 | 15426美元 | 2299美元 | 14.9% | 11.8% | -1.2% | 10.5% |
218 | 美国实验室公司 | 医疗保健设备和服务 | 9306美元 | 1317美元 | 14.2% | 0.0% | 10.5% | 10.5% |
219 | Deere & Co。 | 资本货物 | 31529美元 | 2913美元 | 9.2% | 1.2% | 9.2% | 10.4% |
220 | 诺福克南方集团。 | 诺福克南方公司 | 22891美元 | 2861美元 | 12.5% | 6.5% | 3.6% | 10.3% |
221 | Qualcomm | 硬件设备 | 105553美元 | 2744美元 | 2.6% | 8.9% | 1.1% | 10.0% |
222 | 达顿饭店 | 消费服务 | 6553美元 | 427美元 | 6.5% | 7.2% | 2.6% | 10.0% |
223 | 埃克森美孚。 | 能源 | 401730美元 | 41610美元 | 10.4% | 7.1% | 2.5% | 9.8% |
224 | 卡地纳健康。 | 医疗保健设备和服务 | 16134美元 | 907美元 | 5.6% | 4.4% | 5.1% | 9.7% |
225 | 普莱克斯 | 材料 | 34059美元 | 1420美元 | 4.2% | 7.1% | 2.3% | 9.5% |
226 | 马赛克有限公司 | 材料 | 22910美元 | 1163美元 | 5.1% | -7.2% | 17.1% | 8.7% |
227 | CR吟游诗人 | 医疗保健设备和服务 | 8747美元 | 1063美元 | 12.2% | -0.6% | 9.4% | 8.7% |
228 | 欧特克 | 软件和服务 | 7630美元 | 718美元 | 9.4% | -5.6% | 15.0% | 8.5% |
229 | 家庭美元店 | 零售业 | 7163美元 | 424美元 | 5.9% | 9.8% | -1.3% | 8.4% |
230 | 福陆公司。 | 资本货物 | 9660美元 | 670美元 | 6.9% | -3.7% | 12.4% | 8.2% |
231 | 国际商业机器公司 | 软件和服务 | 211902美元 | 25165美元 | 11.9% | 12.3% | -3.7% | 8.1% |
232 | 直观的手术。 | 医疗保健设备和服务 | 20327美元 | 835美元 | 4.1% | 18.6% | -8.9% | 8.1% |
233 | 斯台普斯 | 零售业 | 10536美元 | 935美元 | 8.9% | -8.4% | 17.8% | 8.0% |
234 | 石化集团 | 耐用消费品和服装 | 6061美元 | 619美元 | 10.2% | -0.2% | 8.0% | 7.8% |
235 | FLIR系统 | 硬件设备 | 3827美元 | 468美元 | 12.2% | -13.9% | 24.9% | 7.5% |
236 | 怪物饮料集团。 | 食品、饮料和烟草 | 10096美元 | 879美元 | 8.7% | 28.3% | -16.5% | 7.1% |
237 | CF的行业 | 材料 | 10168美元 | 2416美元 | 23.8% | 15.7% | -7.6% | 6.9% |
238 | 探索诊断 | 医疗保健设备和服务 | 9581美元 | 812美元 | 8.5% | 2.7% | 3.6% | 6.3% |
239 | 瓦里安医疗系统 | 医疗保健设备和服务 | 7313美元 | 547美元 | 7.5% | -0.1% | 6.3% | 6.2% |
240 | AES Corp .) | 公用事业公司 | 8951美元 | 373美元 | 4.2% | 0.5% | 5.3% | 5.8% |
241 | 百思买公司。 | 零售业 | 9288美元 | 940美元 | 10.1% | -5.1% | 11.5% | 5.7% |
242 | 英特尔(intc . o:行情)。 | 半导体及半导体设备 | 120447美元 | 14625美元 | 12.1% | 7.9% | -3.1% | 4.6% |
243 | 胡玛纳 | 医疗保健设备和服务 | 13290美元 | 989美元 | 7.4% | 2.9% | 1.4% | 4.3% |
244 | 惠普公司(hewlett - packard Co .) | 硬件设备 | 47828美元 | 3169美元 | 6.6% | -21.4% | 32.5% | 4.2% |
245 | 捷普电子电路 | 硬件设备 | 4130美元 | 452美元 | 10.9% | -1.4% | 4.7% | 3.2% |
246 | Kohl ' s Corp .) | 零售业 | 11186美元 | 2717美元 | 24.3% | -0.6% | 3.6% | 3.0% |
247 | 西联汇款公司 | 软件和服务 | 9532美元 | 1228美元 | 12.9% | -9.9% | 13.9% | 2.7% |
248 | 有线电视系统集团。 | 媒体 | 4492美元 | 384美元 | 8.5% | -20.0% | 26.6% | 1.3% |
249 | 斯伦贝谢 | 能源 | 95268美元 | 2113美元 | 2.2% | -5.5% | 6.7% | 0.8% |
250 | Cognizant技术解决方案公司 | 软件和服务 | 18893美元 | 850美元 | 4.5% | -6.5% | 7.6% | 0.6% |
资料来源:Fortuna Advisors使用Capital IQ数据库的数据进行分析。2011年6月至2013年6月财务数据。包括487家同期上市的标普500成分股公司。截止日期:2013年6月30日。如果总回购额/市值大于4%,或总回购额大于10亿美元,则包括在此的公司。 |