回购
计分卡 |
从2011年6月30日到2013年6月30日,根据投资回报率,标普500指数公司回购了至少4%或10亿美元的股票,下表列出了10个最有效和最无效的股票回购计划。总部位于纽约的咨询公司Fortuna Advisors为《机构投资者》(Institutional Investor)编制了相关数据。根据该公司的计算,回购投资回报率衡量的是这些公司回购的总体亚博赞助欧冠回报率,基于与它们相关的现金流的内部回报率。回购策略跟踪标的股票的表现,按年度股东总回报计算。一旦Fortuna确定了回购ROI和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差异,确定为复合回报。
最佳和最差的公司股票回购计划 |
|||||||||
最好的 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
总美元 回购 |
总美元 回购/ 市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI | ||
1 | 星座的品牌 | 食品、饮料和烟草 | 9809美元 | 797美元 | 8.1% | 52.3% | 30.9% | 99.4% | |
2 | 吉利德科学公司 | 制药、生物技术和生命科学 | 78205美元 | 1860美元 | 2.4% | 60.0% | 13.3% | 81.3% | |
3. | Tesoro集团。 | 能源 | 7210美元 | 360美元 | 5.0% | 52.9% | 16.7% | 78.5% | |
4 | 西部数据公司。 | 硬件设备 | 14677美元 | 1446美元 | 9.9% | 26.5% | 37.9% | 74.5% | |
5 | 宗旨医疗集团。 | 医疗保健设备和服务 | 4771美元 | 620美元 | 13.0% | 31.1% | 31.9% | 72.9% | |
6 | H&R Block | 消费服务 | 7567美元 | 525美元 | 6.9% | 37.2% | 24.3% | 70.5% | |
7 | 希捷科技 | 硬件设备 | 16074美元 | 4080美元 | 25.4% | 63.8% | 1.1% | 65.6% | |
8 | Celgene公司集团。 | 制药、生物技术和生命科学 | 48795美元 | 5454美元 | 11.2% | 43.2% | 13.7% | 62.8% | |
9 | GameStop集团。 | 零售业 | 4944美元 | 523美元 | 10.6% | 19.5% | 36.3% | 62.8% | |
10 | 生原体Idec | 制药、生物技术和生命科学 | 51083美元 | 1137美元 | 2.2% | 51.6% | 6.0% | 60.7% | |
最糟糕的 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
总美元 回购 |
总美元 回购/ 市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI | ||
1 | 峭壁自然资源 | 材料 | 2488美元 | 290美元 | 11.7% | -52.4% | -3.9% | -54.3% | |
2 | 苹果 | 硬件设备 | 372202美元 | 17950美元 | 4.8% | 14.0% | -50.1% | -43.1% | |
3. | F5网络 | 硬件设备 | 5421美元 | 485美元 | 8.9% | -13.6% | -6.6% | -19.3% | |
4 | Teradata集团。 | 软件和服务 | 8208美元 | 550美元 | 6.7% | -0.2% | -19.0% | -19.2% | |
5 | 爱德华兹Lifesciences集团。 | 医疗保健设备和服务 | 7591美元 | 744美元 | 9.8% | -9.0% | -6.9% | -15.2% | |
6 | 德文能源公司。 | 能源 | 21062美元 | 1042美元 | 4.9% | -17.4% | 9.4% | -9.7% | |
7 | 瞻博网络 | 硬件设备 | 9776美元 | 1083美元 | 11.1% | -29.5% | -28.7% | -9.2% | |
8 | CH罗宾逊全球 | 运输 | 9041美元 | 577美元 | 6.4% | -12.2% | 5.0% | -7.8% | |
9 | 戴尔 | 硬件设备 | 23400美元 | 1861美元 | 8.0% | -6.1% | -1.2% | -7.2% | |
10 | 阿尔特拉公司 | 半导体及半导体设备 | 10561美元 | 543美元 | 5.1% | -14.2% | 8.8% | -6.7% | |
资料来源:Fortuna Advisors使用Capital IQ数据库的数据进行分析。2011年6月至2013年6月财务数据。包括487家同期上市的标普500成分股公司。截止日期:2013年6月30日。如果总回购额/市值大于4%,或总回购额大于10亿美元,则包括在此的公司。 |