回购 记分卡最有效的股票回购计划标准普尔500指数为股票回购商行业比较 |
下表显示了在2011年9月30日至2013年9月30日至2013年9月30日期间购买至少4%或10亿美元的公司中最多和最低有效的股票回购计划,根据他们的投资回报。按Fortuna顾问计算的纽约市咨询公司编制了机构投资者的数据,回购投资回购资源衡量了这些公司回购的总体回报率,基于与他们相关的现金流量的返回的内部返回率。亚博赞助欧冠回购战略在年度总股东返回方面跟踪底层股票的表现。一旦Fortuna确定了回购投资回购和回购策略,然后可以计算回购效果,只需将两者之间的差异计算为复合返回。
最好和最糟糕的公司 股票回购计划 |
|||||||||
最好 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
$总数 回购 |
$总数 回购 / 市场上限 |
回购 战略 |
回购 效力 |
回购投资回购 | ||
1 | 星座品牌 | 食品,饮料和烟草 | 10,812 | 609. | 5.6 | 67.2 | 19.7 | 100.1. | |
2 | GameStop Corp. | 零售业 | 5,804 | 660. | 11.4 | 47.5 | 33.7 | 97.1. | |
3. | 吉尔德科学 | 药品,生物技术和生命科学 | 96,230 | 1,076 | 1.1 | 73.3. | 12.7 | 95.2 | |
4. | Cigna Corp. | 医疗保健设备和服务 | 21,739. | 1,044 | 4.8 | 29.6 | 35.8. | 76.1. | |
5. | 西参公司 | 药品,生物技术和生命科学 | 63,393 | 4,758 | 7.5 | 53.8 | 13.9 | 75.2 | |
6. | 西部数字公司 | 技术硬件和设备 | 14,952 | 1,596 | 10.7 | 45.8 | 17.8 | 71.8 | |
7. | H&R块 | 消费服务 | 7,285 | 346. | 4.8 | 48.7 | 15.4 | 71.6 | |
8. | 林肯国家公司 | 保险 | 11,106 | 1,043 | 9.4 | 39.8. | 19.1 | 66.5 | |
9. | Gannett Co.,Inc。 | 媒体 | 6,139 | 258. | 4.2 | 56.8 | 5.1 | 64.8 | |
10. | 雅虎! | 软件和服务 | 33,844 | 5,697 | 16.8 | 43.2 | 14.8 | 64.3. | |
最差 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
$总数 回购 |
$总数 回购 / 市场上限 |
回购 战略 |
回购 效力 |
回购投资回购 | ||
1 | 直观的外科手术 | 医疗保健设备和服务 | 14,942 | 1,348 | 9.0 | 3.6 | -39.2. | -37.0 | |
2 | Broadcom公司 | 半导体和半导体设备 | 15,066 | 628. | 4.2 | -8.3. | -30.4 | -36.2. | |
3. | Edwards Lifesciences公司 | 医疗保健设备和服务 | 7,818 | 890. | 11.4 | -3.8. | -12.4 | -15.7 | |
4. | F5网络 | 技术硬件和设备 | 6,719 | 385. | 5.7 | -1.5. | 13.6 | -15.0 | |
5. | Centurylink. | 电信服务 | 18,849 | 1,289 | 6.8 | 4.8 | -17.6 | -13.6 | |
6. | Teradata Corp. | 软件和服务 | 9,042 | 496. | 5.5 | 4.6 | -10.9 | -6.8 | |
7. | 教练 | 消费者耐用和服装 | 15,323 | 1,216 | 7.9 | -1.1. | -5.7 | -6.8 | |
8. | allergan. | 药品,生物技术和生命科学 | 26,851 | 1,646 | 6.1 | 6.0 | -12.1. | -6.8 | |
9. | 马赛克有限公司 | 材料 | 18,319 | 1,163 | 6.3 | -15.5 | 10.7 | -6.4 | |
10. | Ch Robinson全球范围内 | 运输 | 9,498 | 1,049 | 11.0 | -7.2 | 4.5 | -3.0 | |
资料来源:Fortuna顾问使用大写IQ数据库中的数据进行分析。2011年9月至2013年9月的财务数据。包括全年公众的目前标准普尔500指数的489名成员。市场资本化截至:09/30/2013。如果$总回购/市场资本化大于4%,或者如果$总回购大于10亿美元,则包括10亿美元。 |