回购 计分卡两次股票回购的故事标普500作为股票回购者行业比较 |
从2011年12月31日到2013年12月31日,标准普尔500指数成份股公司的股票回购计划中,根据投资回报率,回购了至少4%或10亿美元的股票。以下表格显示了10个最有效和最低效的股票回购计划。总部位于纽约的咨询公司Fortuna Advisors为《机构投资者》(Institutional Investor)汇编了这些数据。根据该公司的计算,回购投资回报率(回购投资回报率)是根据与亚博赞助欧冠之相关的现金流的内部回报率来衡量这些公司回购股票的总体回报率。回购策略是根据年度股东总回报来跟踪标的股票的表现。一旦Fortuna确定了回购投资回报率和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差异,并确定为复合回报。
最佳和最差公司 股票回购计划 |
|||||||||
最好的 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
总美元 回购 |
总美元 回购/ 市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI | ||
1 | 波音(ba . n:行情)。 | 资本货物 | 102566年 | 1801年 | 1.8 | 42.4 | 51.3 | 115.6 | |
2 | 吉利德科学公司 | 制药,生物技术和生命科学 | 115155年 | 1249年 | 1.1 | 86.8 | 6.1 | 98.2 | |
3. | 雅虎 | 软件和服务 | 41024年 | 5512年 | 13.4 | 51.3 | 29.8 | 96.5 | |
4 | GameStop集团。 | 零售业 | 5705年 | 614 | 10.8 | 50.5 | 26.0 | 89.5 | |
5 | Celgene公司集团。 | 制药,生物技术和生命科学 | 69627年 | 4808年 | 6.9 | 56.8 | 15.1 | 80.4 | |
6 | 波士顿科学公司。 | 医疗设备和服务 | 16049年 | 1,100 | 6.9 | 46.3 | 17.4 | 71.7 | |
7 | 西部数据公司。 | 技术硬件及设备 | 19845年 | 1746年 | 8.8 | 63.8 | 4.1 | 70.5 | |
8 | 林肯国家集团。 | 保险 | 13542年 | 942 | 7.0 | 62.3 | 4.4 | 69.5 | |
9 | 西南航空有限公司 | 运输 | 13126年 | 940 | 7.2 | 45.7 | 14.4 | 66.7 | |
10 | Ameriprise金融 | 多元化的金融 | 22382年 | 2964年 | 13.2 | 55.5 | 6.7 | 66.0 | |
最糟糕的 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
总美元 回购 |
总美元 回购/ 市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI | ||
1 | Teradata集团。 | 软件和服务 | 7433年 | 659 | 8.9 | -8.3 | -24.3 | -30.5 | |
2 | 直观的手术 | 医疗设备和服务 | 14620年 | 1348年 | 9.2 | -5.4 | -23.4 | -27.5 | |
3. | 爱德华兹Lifesciences集团。 | 医疗设备和服务 | 7195年 | 850 | 11.8 | -1.3 | -15.5 | -16.6 | |
4 | CenturyLink | 电信服务 | 18826年 | 1623年 | 8.6 | 1.6 | -16.2 | -14.9 | |
5 | 思杰系统 | 软件和服务 | 11790年 | 657 | 5.6 | -5.2 | -9.8 | -14.5 | |
6 | F5网络 | 技术硬件及设备 | 7052年 | 550 | 7.8 | -8.4 | -3.9 | -12.0 | |
7 | 卡梅隆国际公司。 | 能源 | 14160年 | 1553年 | 11.0 | 8.1 | -16.8 | -10.0 | |
8 | 红色的帽子 | 软件和服务 | 10620年 | 436 | 4.1 | -0.6 | -7.8 | -8.3 | |
9 | 教练 | 耐用消费品和服装 | 15742年 | 1091年 | 6.9 | -4.0 | -4.0 | -7.8 | |
10 | 国际商业机器公司 | 软件和服务 | 203674年 | 25854年 | 12.7 | 0.6 | -7.5 | -6.9 | |
资料来源:Fortuna Advisors Analysis,数据来自Capital IQ数据库。2011年12月至2013年12月财务数据。包括当前标准普尔500指数成份股中486家全年公开上市的成份股。截止:2013年12月31日。如果总回购金额/市值大于4%或总回购金额大于10亿美元,则包含在这里的公司。 |