回购 记分卡CFOS分享他们的股票回购秘密标准普尔500指数为股票回购商行业比较 |
下表显示了S&P 500 500 500 500 500 500 500 500指数中的10个最多和最有效的股票回购计划,这些公司于2012年3月31日期3月31日期间购买了至少4%或10亿美元的股份,根据其投资回报率。按Fortuna顾问计算的纽约市咨询公司编制了机构投资者的数据,回购投资回购资源衡量了这些公司回购的总体回报率,基于与他们相关的现金流量的返回的内部返回率。亚博赞助欧冠回购战略在年度总股东返回方面跟踪底层股票的表现。一旦Fortuna确定了回购投资回购和回购策略,然后可以计算回购效果,只需将两者之间的差异计算为复合返回。
最好和最糟糕的公司 股票回购计划 |
|||||||||
最好的 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 上限($百万美元) |
全部的 回购(每百万) |
$总计 回购为% 市场上限 |
回购 战略 |
回购 效力 |
回购投资回购 | ||
1 | Keurig绿山 | 食品,饮料和烟草 | 17,084 | 1,146 | 6.7 | 32.4 | 94.3. | 157.2 | |
2 | 吉尔德科学 | 药品,生物技术和生命科学 | 108,972 | 1,679 | 1.5 | 81.4 | 5.0 | 90.4 | |
3. | 西南航空公司 | 运输 | 16,574 | 1,205 | 7.3 | 57.4 | 17.0 | 84.1. | |
4. | 雅虎 | 软件和服务 | 36,237 | 5,891. | 16.3. | 57.7 | 13.2 | 78.6 | |
5. | 波士顿科学公司 | 医疗保健设备和服务 | 17,893 | 1,087 | 6.1 | 49.2 | 17.3 | 74.9 | |
6. | 西部数字公司 | 技术硬件和设备 | 21,694 | 1,990 | 9.2 | 53.2 | 13.5 | 73.9 | |
7. | 泰森食品 | 食品,饮料和烟草 | 14,976 | 1,025 | 6.8 | 41.5 | 22.0 | 72.6 | |
8. | 陶氏化学有限公司 | 材料 | 58,769 | 1,557 | 2.6 | 22.1 | 37.1. | 67.4 | |
9. | McKesson公司 | 医疗保健设备和服务 | 40,634 | 1,344 | 3.3 | 46.9 | 13.3. | 66.4 | |
10. | 林肯国家公司 | 保险 | 13,362 | 942. | 7.1. | 47.0 | 12.9 | 66.0 | |
最差 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 上限($百万美元) |
全部的 回购(每百万) |
$总计 回购为% 市场上限 |
回购 战略 |
回购 效力 |
回购投资回购 | ||
1 | Teradata Corp. | 软件和服务 | 7,848 | 745. | 9.5 | -13.4 | -10.8. | -22.8 | |
2 | Centurylink. | 电信服务 | 18,980 | 1,940 | 10.2 | -4.3. | -9.6 | -13.4 | |
3. | Edwards Lifesciences公司 | 医疗保健设备和服务 | 7,797 | 1,050 | 13.5 | -3.1. | -10.0 | -12.8 | |
4. | Citrix Systems. | 软件和服务 | 10,555 | 557. | 5.3 | -9.2 | -3.7 | -12.6 | |
5. | Apache Corp. | 活力 | 32,742 | 1,500 | 4.6 | -9.9 | -1.9 | -11.6. | |
6. | Quest Diagnostics. | 医疗保健设备和服务 | 8,356 | 1,219 | 14.6 | -2.5 | -9.3 | -11.6. | |
7. | 教练 | 消费者耐用和服装 | 13,785 | 1,094 | 7.9 | -15.1. | 4.7 | -11.1. | |
8. | 摩托车 | 消费者耐用和服装 | 13,652 | 555. | 4.1 | 16.3. | -21.3. | -8.5. | |
9. | Ch Robinson全球范围内 | 运输 | 7,719 | 1,004 | 13.0 | -7.1. | -1.5. | -8.5. | |
10. | 马拉松石油公司 | 活力 | 24,573 | 1,051 | 4.3 | 3.8 | -11.6. | -8.2 | |
资料来源:Fortuna顾问使用大写IQ数据库中的数据进行分析。2012年3月至2014年3月的财务数据。包括全部公众的目前标准普尔500指数的490名成员。市场资本化截至:03/31/2014。如果$总回购/市场资本化大于4%,或者如果$总回购大于10亿美元,则包括10亿美元。 |