回购 记分卡股票回购与老年公牛搏斗标准普尔500指数为股票回购商行业比较 |
下表在2013年12月31日,在2013年12月31日队以2013年12月31日批发了700年的278家公司股份中的278家公司。这些公司按照这些回购的投资回报率排名。正如Fortuna Advisors所计算的,这是一个编制数据的纽约市的咨询亚博赞助欧冠,回购投资回购衡量回购返回的总体返回率,基于与他们相关的现金流量的返回率的内部汇率。回购战略在年度总股东返回方面跟踪底层股票的表现。一旦Fortuna确定了回购投资回购和回购策略,然后可以计算回购效果,只需将两者之间的差异计算为复合返回。
最好和最糟糕的公司 股票回购计划 |
|||||||||
最好的 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 上限($百万美元) |
全部的 回购(每百万) |
$总计 回购为% 市场上限 |
回购 战略 |
回购 效力 |
回购投资回购 | ||
1 | 西南航空公司 | 运输 | 28,724. | 1,495 | 5.2 | 101.2 | 2.0 | 105.2 | |
2 | 达德餐馆 | 消费服务 | 7,273 | 503. | 6.9 | 7.6 | 67.4 | 80.2 | |
3. | Keurig绿山 | 食品,饮料和烟草 | 21,449. | 1,223 | 5.7 | 117.9 | -20.9 | 72.2 | |
4. | HCA Holdings. | 医疗保健设备和服务 | 31,819. | 2,250 | 7.1. | 55.3. | 3.9 | 61.4 | |
5. | 雅虎 | 软件和服务 | 47,851 | 7,508 | 15.7 | 62.6 | -4.2 | 55.7 | |
6. | Kroger Co. | 食品和订书钉零售 | 31,548 | 1,892 | 6.0 | 54.1. | 0.8 | 55.4 | |
7. | 三角洲空线 | 运输 | 41,169 | 1,350 | 3.3 | 103.8 | -24.6. | 53.7 | |
8. | Edwards Lifesciences公司 | 医疗保健设备和服务 | 13,626 | 798. | 5.9 | 15.7 | 32.9 | 53.7 | |
9. | 苹果 | 技术硬件和设备 | 647,361. | 70,940 | 11.0. | 17.5 | 30.7 | 53.5 | |
10. | 吉尔德科学 | 药品,生物技术和生命科学 | 142,207 | 5,931 | 4.2 | 70.3 | -10.0 | 53.3. | |
最差 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 上限($百万美元) |
全部的 回购(每百万) |
$总计 回购为% 市场上限 |
回购 战略 |
回购 效力 |
回购投资回购 | ||
1 | Nabors Industries Ltd. | 活力 | 3,757 | 250. | 6.7 | 6.6 | -88.1. | -87.3. | |
2 | 整个食品市场 | 活力 | 2,834 | 493. | 17.4 | -18.2 | -22.6 | -36.7 | |
3. | 教练 | 消费者耐用和服装 | 10,351 | 525. | 5.1 | -18.8. | -15.5 | -31.4 | |
4. | Apache Corp. | 活力 | 23,594 | 2,861 | 12.1 | -5.0. | -22.9 | -26.7 | |
5. | 摩托车 | 消费者耐用和服装 | 10,485 | 670. | 6.4 | -4.7 | -17.8. | -21.7 | |
6. | 萤石 | 资本货物 | 9,472 | 975. | 10.3 | 7.7 | -27.1. | -21.4 | |
7. | 福特汽车公司 | 汽车和组件 | 59,655 | 2,177 | 3.6 | 19.1 | -33.8. | -21.1 | |
8. | 发现通信 | 媒体 | 22,900 | 2,727 | 11.9 | 7.6 | -20.9 | -14.9 | |
9. | 城市出口者 | 零售业 | 4,625 | 500. | 10.8 | -6.8 | -8.6 | -14.8. | |
10. | ADT公司 | 商业和专业服务 | 6,323 | 2,698 | 42.7 | -7.9 | -5.7 | -13.2. | |
资料来源:Fortuna顾问使用大写IQ数据库中的数据进行分析。2013年12月至2014年12月的财务数据。包括全年公众的目前标准普尔500指数的493名成员。市场资本化截至:12/31/2014。如果$总回购/市场资本化大于4%,或者如果$总回购大于10亿美元,则包括10亿美元。 |