回购 记分卡飙升的回购,下垂回归标准普尔500指数为股票回购商最糟糕的公司 |
下表在2013年9月30日至2015年9月30日之前排名第二家标准普尔500指数中的299家公司,该公司于2013年9月30日起回到其股份中的至少4%。该公司根据他们对这些回购的投资回报进行排名。正如Fortuna Advisors所计算的,这是一个编制数据的纽约市的咨询亚博赞助欧冠,回购投资回购衡量回购返回的总体返回率,基于与他们相关的现金流量的返回率的内部汇率。回购战略在年度总股东返回方面跟踪底层股票的表现。一旦Fortuna确定了回购投资回购和回购策略,然后可以计算回购效果,只需将两者之间的差异计算为复合返回。
作为股票回购者的行业方式如何比较 | |||||||||
行业 | 市场 上限($百万美元) |
全部的 回购(每百万) |
$总计 回购为% 市场上限 |
回购 战略 |
回购 效力 |
回购投资回购 | |||
医疗保健设备和服务 | 845,975 | 54,897 | 6.5 | 26.2 | 0.0 | 26.1 | |||
食品和订书钉零售 | 539 319. | 18,171 | 3.4 | 24.0 | -0.1. | 23.9 | |||
零售业 | 978,075 | 57,968 / td> | 5.9 | 18.0 | 1.4 | 19.7 | |||
房地产 | 476,166 | 2,187 | 0.5 | 12.2 | 3.2 | 15.8 | |||
技术硬件和设备 | 1,094,346 | 151,900 | 13.9 | 21.3 | -7.1. | 12.7 | |||
消费服务 | 319,898. | 18,502 | 5.8 | 15.6 | -3.0 | 12.1 | |||
消费者耐用和服装 | 302,407 | 14,390 | 4.8 | 15.0 | -2.7 | 11.9 | |||
药品,生物技术和生命科学 | 1,655,466 | 72,871. | 4.4 | 20.3 | -7.3. | 11.5 | |||
保险 | 469,671. | 51,865 | 11.0 | 13.3. | -1.9 | 11.1 | |||
银行 | 1,039,683 | 51,099 | 4.9 | 12.3 | -2.5 | 9.5 | |||
软件和服务 | 2,108,292 | 118,331. | 5.6 | 13.3. | -4.0 | 8.7 | |||
食品,饮料和烟草 | 1,004,354 | 45,211 | 4.5 | 11.0 | -3.3. | 7.2 | |||
运输 | 376,908 | 29,551 | 7.8 | 20.6 | -13.5. | 4.3 | |||
多元化的财务人员 | 662,785 | 54,887 | 8.3 | 11.2 | -6.5 | 4.0 | |||
商业和专业服务 | 132,296 | 10,620. | 8.0 | 11.0 | -7.1. | 3.1 | |||
媒体 | 577,724 | 59,114 | 10.2 | 10.7 | -7.7 | 2.1 | |||
资本货物 | 1,239,565 | 101,519. | 8.2 | 11.8 | -8.7 | 2.0 | |||
半导体和半导体设备 | 408,161 | 30,174. | 7.4 | 16.4 | -12.7 | 1.7 | |||
电信服务 | 412,535. | 10,170 | 2.5 | 1.6 | -1.6. | -0.1. | |||
家庭和个人产品 | 336,850. | 16,828 | 5.0 | 5.4 | -5.5 | -0.3 | |||
材料 | 477,721. | 39,160. | 8.2 | 10.4 | -9.8 | -0.5. | |||
汽车和组件 | 179,245 | 15,267 | 8.5 | 1.5 | -6.8 | -5.5 | |||
公用事业 | 533,559. | 3,4719 | 0.7 | 3.5 | -12.9 | -9.8 | |||
活力 | 1,189,541 | 65,244 | 5.5 | -2.2 | -11.0. | -13.0 | |||
标准普尔500指数 | 17,360,542 | 1,093,649 | 6.3 | 14.3 | -6.0. | 7.5 | |||
资料来源:Fortuna顾问使用大写IQ数据库中的数据进行分析。2013年9月至2015年9月的财务数据。包括全年公众的目前标准普尔500指数的486名成员。市场资本化截至:09/30/2015。如果$总回购/市场资本化大于4%,或者如果$总回购大于10亿美元,则包括10亿美元。 |