回购计分卡无风险股票回购的风险标普500的股票回购者最佳和最差公司 |
从2013年9月30日到2015年9月30日,标普500指数中有299家公司回购了至少4%的股票。这些公司的排名是根据它们从这些回购中获得的投资回报进行的。总部位于纽约的咨询公司Fortuna Advisors计算得出亚博赞助欧冠根据与回购相关的现金流的内部回报率,回购ROI衡量回购的总体回报率。回购策略跟踪标的股票的表现,按年度股东总回报计算。一旦Fortuna确定了回购ROI和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差异,确定为复合回报。
行业与股票回购者相比如何行业 | 市场 帽(百万美元) |
总计 回购(百万美元) |
总美元 回购是% 市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI |
耐用消费品和服装 | 296366年 | 13193年 | 4.5 | 13.0 | 3.7 | 17.2 |
消费服务 | 337314年 | 22383年 | 6.6 | 16.0 | 1.0 | 17.2 |
医疗保健设备和服务 | 897080年 | 53130年 | 5.9 | 19.7 | -3.7 | 15.3 |
房地产 | 527036年 | 3118年 | 0.6 | 13.6 | 0.9 | 14.7 |
零售业 | 1067254年 | 61148年 | 5.7 | 14.4 | -0.8 | 13.5 |
食品及主食零售业 | 543624年 | 20274年 | 3.7 | 12.1 | 0.9 | 13.0 |
半导体及半导体设备 | 405831年 | 28891年 | 7.1 | 19.3 | -6.0 | 12.1 |
食品、饮料和烟草 | 1077518年 | 47936年 | 4.4 | 12.1 | -2.4 | 9.4 |
软件和服务 | 2427642年 | 117569年 | 4.8 | 12.5 | -3.4 | 8.6 |
保险 | 468972年 | 53013年 | 11.3 | 9.4 | -0.9 | 8.5 |
硬件设备 | 1025484年 | 150036年 | 14.6 | 15.6 | -6.7 | 7.9 |
商业及专业服务 | 135369年 | 9245年 | 6.8 | 10.9 | -3.7 | 6.8 |
银行 | 1101222年 | 53549年 | 4.9 | 10.6 | -4.4 | 5.7 |
家庭及个人用品 | 382020年 | 18612年 | 4.9 | 5.3 | -1.1 | 4.2 |
运输 | 370244年 | 30115年 | 8.1 | 14.3 | -9.0 | 4.0 |
汽车及零部件 | 185578年 | 15571年 | 8.4 | 0.6 | 2.2 | 2.9 |
制药、生物技术和生命科学 | 1803215年 | 76380年 | 4.2 | 13.3 | -9.4 | 2.7 |
资本货物 | 1276728年 | 101279年 | 7.9 | 6.8 | -4.8 | 1.6 |
媒体 | 580514年 | 59077年 | 10.2 | 6.0 | -6.7 | -1.1 |
电信服务 | 438389年 | 8489年 | 1.9 | 0.7 | -2.4 | -1.6 |
多元化的金融 | 1007375年 | 57668年 | 5.7 | 5.0 | -6.5 | -1.8 |
材料 | 515843年 | 42005年 | 8.1 | 4.8 | -7.9 | -3.4 |
能源 | 1183364年 | 56076年 | 4.7 | -3.0 | -7.2 | -9.9 |
公用事业公司 | 546403年 | 3707年 | 0.7 | -2.1 | -15.3 | -17.0 |
标准普尔500指数 | 18600386年 | 1102466年 | 5.9 | 10.7 | -4.9 | 5.3 |
资料来源:Fortuna Advisors使用Capital IQ数据库的数据进行分析。 2013年12月至2015年12月财务数据。包括485家同期上市的标准普尔500指数成份股公司。 市值截至:2015年12月31日。 |