回购 计分卡美国股票回购反弹,但面临尖锐批评标普500的股票回购者行业比较 |
从2012年9月31日到2014年9月31日,根据投资回报率,标普500指数公司回购了至少4%或10亿美元的股票,下表显示了10个最有效和最无效的股票回购计划。总部位于纽约的咨询公司Fortuna Advisors为《机构投资者》(Institutional Investor)编制了相关数据。根据该公司的计算,回购投资回报率衡量的是这些公司回购的总体亚博赞助欧冠回报率,基于与它们相关的现金流的内部回报率。回购策略跟踪标的股票的表现,按年度股东总回报计算。一旦Fortuna确定了回购ROI和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差异,确定为复合回报。
最佳和最差的公司 股票回购计划 |
|||||||||
最好的 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 帽(百万美元) |
总计 回购(百万) |
总美元 回购是% 市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI | ||
1 | 西南航空有限公司 | 运输 | 23137年 | 1370年 | 5.9 | 84.7 | 8.0 | 99.5 | |
2 | Keurig绿山 | 食品、饮料和烟草 | 21136年 | 1241年 | 5.9 | 130.7 | -15.9 | 94.1 | |
3. | 吉利德科学公司 | 制药、生物技术和生命科学 | 160917年 | 4131年 | 2.6 | 84.8 | -3.1 | 79.0 | |
4 | 联合租赁 | 资本货物 | 10655年 | 517 | 4.9 | 84.3 | -3.0 | 78.8 | |
5 | 莱昂德尔巴塞尔工业公司行业 | 材料 | 55670年 | 3449年 | 6.2 | 61.8 | 1.5 | 64.2 | |
6 | SanDisk Corp .) | 硬件设备 | 21963年 | 2466年 | 11.2 | 55.6 | 5.4 | 64.1 | |
7 | 西部数据公司。 | 硬件设备 | 22735年 | 1663年 | 7.3 | 62.5 | 0.6 | 63.6 | |
8 | 惠普公司(hewlett - packard Co .) | 硬件设备 | 66197年 | 4260年 | 6.4 | 42.8 | 11.2 | 58.8 | |
9 | 万豪国际 | 消费服务 | 20311年 | 2049年 | 10.1 | 35.5 | 12.1 | 51.9 | |
10 | McKesson集团。 | 医疗保健设备和服务 | 45085年 | 1396年 | 3.1 | 47.5 | 2.7 | 51.5 | |
最糟糕的 | |||||||||
公司 | 行业 | 市场 帽(百万美元) |
总计 回购(百万) |
总美元 回购是% 市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI | ||
1 | 教练 | 耐用消费品和服装 | 9811年 | 750 | 7.6 | -18.8 | -15.6 | -31.4 | |
2 | 全食超市 | 食品及主食零售业 | 13767年 | 703 | 5.1 | -8.5 | -24.7 | -31.1 | |
3. | Teradata集团。 | 软件和服务 | 6498年 | 902 | 13.9 | -23.0 | 8.0 | -16.8 | |
4 | 美泰 | 耐用消费品和服装 | 10355年 | 649 | 6.3 | 4.6 | -17.8 | -14.0 | |
5 | 石化集团 | 耐用消费品和服装 | 4968年 | 969 | 19.5 | 12.2 | -17.6 | -7.5 | |
6 | 斯台普斯 | 零售业 | 7795年 | 508 | 6.5 | 2.0 | -7.7 | -5.9 | |
7 | 床浴& Beyond | 零售业 | 13295年 | 3248年 | 24.4 | -1.1 | -4.2 | -5.2 | |
8 | 赛灵思公司 | 半导体及半导体设备 | 11370年 | 570 | 5.0 | 17.3 | -18.9 | -4.8 | |
9 | 目标公司。 | 零售业 | 39721年 | 2106年 | 5.3 | 0.9 | -3.6 | -2.7 | |
10 | 马赛克有限公司 | 材料 | 16638年 | 2508年 | 15.1 | -8.3 | 6.3 | -2.5 | |
资料来源:Fortuna Advisors使用Capital IQ数据库的数据进行分析。2012年9月至2014年9月财务数据包括491家同期上市的标普500成份股。市值截至:2014年9月30日。如果总回购额/市值大于4%,或者总回购额大于10亿美元,则包括在此的公司。 |