本内容来自:投资组合
2016年第二季度公司回购记分卡;行业比较
下面的行业对比表列出了标准普尔500指数中从2014年6月30日到2016年6月30日回购了至少4%或超过10亿美元股票的305家公司。
从2014年6月30日到2016年6月30日,标准普尔500指数(S&P 500)的305家公司回购了至少4%或超过10亿美元的股票。这些公司的排名是根据它们从这些回购中获得的投资回报进行的。总部位于纽约的咨询公司Fortuna Advisors计算得出亚博赞助欧冠根据与回购相关的现金流的内部回报率,回购ROI衡量回购的总体回报率。回购策略跟踪标的股票的表现,按年度股东总回报计算。一旦Fortuna确定了回购ROI和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差异,确定为复合回报。
行业与股票回购者相比如何
行业 | 市场 资本化 |
总美元 回购 |
总美元 回购/ 市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购 ROI |
食品、饮料和烟草 | 1170404美元 | 44301美元 | 3.8% | 13.6% | -1.2% | 12.3% |
软件和服务 | 2360017美元 | 110859美元 | 4.7% | 12.3% | -1.7% | 10.5% |
电信服务 | 533690美元 | 6813美元 | 1.3% | 6.9% | 3.3% | 10.4% |
消费服务 | 308119美元 | 31687美元 | 10.3% | 12.1% | -2.0% | 9.9% |
商业及专业服务 | 126179美元 | 7551美元 | 6.0% | 13.5% | -3.3% | 9.8% |
家庭及个人用品 | 404970美元 | 15418美元 | 3.8% | 8.6% | 0.4% | 9.1% |
食品及主食零售业 | 562936美元 | 28023美元 | 5.0% | 8.7% | -1.3% | 7.3% |
房地产 | 609169美元 | 4928美元 | 0.8% | 6.3% | 0.6% | 6.9% |
资本货物 | 1323801美元 | 110974美元 | 8.4% | 5.6% | 0.6% | 6.2% |
医疗保健设备和服务 | 1042476美元 | 48899美元 | 4.7% | 14.2% | -7.2% | 6.0% |
公用事业公司 | 654262美元 | 3554美元 | 0.5% | 2.7% | 2.0% | 4.8% |
零售业 | 1083005美元 | 63314美元 | 5.8% | 15.2% | -9.1% | 4.6% |
保险 | 490160美元 | 59003美元 | 12.0% | 6.2% | -1.8% | 4.3% |
耐用消费品和服装 | 297993美元 | 14235美元 | 4.8% | 8.2% | -4.0% | 3.9% |
制药、生物技术 和生命科学 |
1702111美元 | 95835美元 | 5.6% | 8.2% | -7.1% | 0.5% |
半导体和 半导体设备 |
516368美元 | 45279美元 | 8.8% | 1.6% | -1.5% | 0.1% |
媒体 | 548765美元 | 56054美元 | 10.2% | 3.8% | -4.7% | -1.1% |
材料 | 539137美元 | 35749美元 | 6.6% | -0.9% | -1.9% | -2.8% |
银行 | 959645美元 | 60112美元 | 6.3% | 1.5% | -5.4% | -4.0% |
运输 | 391392美元 | 41618美元 | 10.6% | 3.4% | -8.5% | -5.4% |
硬件设备 | 872525美元 | 119361美元 | 13.7% | 6.5% | -11.5% | -5.8% |
汽车及零部件 | 161117美元 | 15995美元 | 9.9% | -5.0% | -1.1% | -6.1% |
能源 | 1356875美元 | 36694美元 | 2.7% | -7.4% | 0.5% | -7.0% |
多元化的金融 | 964164美元 | 61873美元 | 6.4% | -2.3% | -6.7% | -8.9% |
标准普尔500指数 | 18979282美元 | 1118130美元 | 5.9% | 6.5% | -4.7% | 1.5% |
资料来源:Fortuna Advisors使用Capital IQ数据库的数据进行分析。 2014年6月至2016年6月财务数据包括487家同期上市的标普500成分股公司。 截止日期:2016年6月30日。 |