回购ScorecardHave Stock Buybacks Lost Their Credibility?
最佳和最差公司
行业比较
下表列出了2014年3月31日至2016年3月31日期间,标普500指数成份股回购至少4%或10亿美元以上股份的305家公司。这些公司的排名依据的是这些回购的投资回报率。根据Fortuna Advisors的计算,Fortuna Advisors是一家总部位于纽约市的咨询公司,负责为亚博赞助欧冠回购投资回报率衡量回购的整体回报率,基于与回购相关的现金流的内部回报率。回购策略跟踪标的股票在年度股东总回报方面的表现。一旦Fortuna确定了回购ROI和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差值,即复合回报率。
How the S&P 500 Stack Up as Stock Repurchasers1—50|51—100|101—150|151—200|201—250|251—300|301—305 |
||||||||
Company | 工业 | 市场 资本化 |
$ Total 回购 |
$ Total 回购 /市值 |
回购 战略 |
回购 有效性 |
回购投资回报率 | |
平均 | $45,750 | $3,542 | 10.2% | 3.0% | -8.6% | -5.3% | ||
中值的 | $20,394 | $1,726 | 7.8% | 3.6% | -7.4% | -5.3% | ||
251 | 联盟数据系统公司。 | 软件和服务 | 13,049 | 1,602 | 12.3 | -9.8 | -14.6 | -23.0 |
252 | Robert Half International | 商业和专业服务 | 6,014 | 430 | 7.2 | 2.4 | -25.0 | -23.2 |
253 | 阿卡迈科技公司 | 软件和服务 | 9,822 | 564 | 5.7 | -4.1 | -20.1 | -23.3 |
254 | 诺福克南方公司。 | 交通运输 | 24,659 | 1,555 | 6.3 | -7.4 | -17.2 | -23.4 |
255 | Urban Outfitters | 零售业 | 3,885 | 737 | 19 | -14.8 | -10.5 | -23.8 |
256 | 国际纸业公司。 | 材料 | 16,874 | 942 | 5.6 | -8.5 | -18.0 | -25.0 |
257 | 景顺 | 多元化金融 | 12,813 | 824 | 6.4 | -6.1 | -20.1 | -25.0 |
258 | 主要金融集团 | 保险 | 11,505 | 540 | 4.7 | -5.7 | -20.7 | -25.2 |
259 | 阿默普莱斯金融 | 多元化金融 | 15,823 | 3,342 | 21.1 | -7.6 | -19.9 | -26.0 |
260 | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司。 | 食品、饮料和烟草 | 21,320 | 3,344 | 15.7 | -5.9 | -21.6 | -26.2 |
261 | 床浴及其他 | 零售业 | 8,120 | 3,351 | 41.3 | -16.8 | -11.7 | -26.6 |
262 | 诺德斯特龙 | 零售业 | 9,893 | 1,645 | 16.6 | -2.2 | -25.1 | -26.8 |
263 | Biogen | 制药、生物技术和生命科学 | 56,925 | 5,887 | 10.3 | -8.8 | -19.9 | -26.9 |
264 | 福斯公司。 | 资本货物 | 5,776 | 441 | 7.6 | -25.8 | -1.6 | -27.0 |
265 | 惠普 | 技术硬件和设备 | 21,399 | 5,317 | 24.8 | -8.7 | -20.2 | -27.2 |
266 | 差距 | 零售业 | 11,676 | 1,964 | 16.8 | -17.4 | -12.5 | -27.7 |
267 | 康明斯 | 资本货物 | 18,728 | 1,726 | 9.2 | -14.4 | -15.5 | -27.7 |
268 | 高通公司 | 半导体和半导体设备 | 76,449 | 17,389 | 22.7 | -17.3 | -13.5 | -28.5 |
269 | 业控股 | 材料 | 7,305 | 1,709 | 23.4 | -16.2 | -14.9 | -28.8 |
270 | 美国银行。 | 银行 | 139,603 | 3,607 | 2.6 | -9.5 | -21.7 | -29.1 |
271 | Harley-Davidson | 汽车及零部件 | 9,416 | 2,215 | 23.5 | -17.1 | -14.6 | -29.1 |
272 | 林肯国家公司。 | 保险 | 9,446 | 1,400 | 14.8 | -10.6 | -21.4 | -29.7 |
273 | 富兰克林资源公司 | 多元化金融 | 23,143 | 2,100 | 9.1 | -17.6 | -14.7 | -29.7 |
274 | 拉尔夫劳伦公司。 | 耐用消费品和服装 | 8,087 | 1,032 | 12.8 | -20.9 | -11.2 | -29.8 |
275 | 美国运通公司。 | 多元化金融 | 58,842 | 9,076 | 15.4 | -18.2 | -14.3 | -29.9 |
276 | Host Hotels & Resorts | 房地产 | 12,563 | 758 | 6 | -8.3 | -23.8 | -30.1 |
277 | Macy's | 零售业 | 13,746 | 3,629 | 26.4 | -11.7 | -21.3 | -30.5 |
278 | Citigroup | 银行 | 122,796 | 8,378 | 6.8 | -8.2 | -24.6 | -30.8 |
279 | NetApp公司 | 技术硬件和设备 | 7,978 | 2,125 | 26.6 | -21.0 | -12.7 | -31.1 |
280 | Mallinckrodt | 制药、生物技术和生命科学 | 6,858 | 610 | 8.9 | 0.7 | -31.6 | -31.1 |
281 | 摩根士丹利 | 多元化金融 | 48,984 | 4,535 | 9.3 | -7.8 | -26.0 | -31.7 |
282 | McKesson Corp. | 医疗设备和服务 | 35,945 | 1,718 | 4.8 | -3.4 | -31.3 | -33.6 |
283 | 附属经理组 | 多元化金融 | 8,768 | 621 | 7.1 | -15.7 | -21.5 | -33.9 |
284 | 美盛集团 | 多元化金融 | 3,735 | 566 | 15.2 | -14.6 | -23.6 | -34.8 |
285 | 马赛克公司。 | 材料 | 9,518 | 1,870 | 19.6 | -24.1 | -16.3 | -36.5 |
286 | Hess Corp. | 能量 | 16,524 | 2,823 | 17.1 | -24.3 | -16.4 | -36.7 |
287 | 广达服务 | 资本货物 | 3,605 | 1,700 | 47.2 | -23.0 | -18.1 | -36.9 |
288 | Teradata公司。 | 软件和服务 | 3,383 | 1,169 | 34.6 | -25.9 | -15.5 | -37.4 |
289 | Apache Corp .)。 | 能量 | 18,475 | 1,380 | 7.5 | -27.6 | -14.3 | -38.0 |
290 | 维亚康姆 | Media | 16,541 | 2,496 | 15.1 | -30.1 | -11.7 | -38.2 |
291 | United Rentals | 资本货物 | 5,599 | 1,505 | 26.9 | -19.0 | -24.6 | -38.9 |
292 | 墨西哥烤肉 | 消费者服务 | 13,922 | 1,120 | 8.0 | -7.1 | -35.6 | -40.2 |
293 | 欧文斯伊利诺伊州 | 材料 | 2,569 | 134 | 5.2 | -34.3 | -9.2 | -40.4 |
294 | 韦斯特罗克公司。 | 材料 | 9,817 | 766 | 7.8 | -15.1 | -32.0 | -42.3 |
295 | 西部数字公司。 | 技术硬件和设备 | 10,996 | 1,302 | 11.8 | -24.4 | -24.7 | -43.1 |
296 | 国民油井华高 | 能量 | 11,687 | 3,000 | 25.7 | -30.9 | -18.2 | -43.5 |
297 | 博格华纳 | 汽车及零部件 | 8,379 | 597 | 7.1 | -23.0 | -26.7 | -43.5 |
298 | FMC技术 | 能量 | 6,208 | 419 | 6.7 | -29.4 | -20.0 | -43.5 |
299 | Navient Corp. | 多元化金融 | 4,104 | 1,480 | 36.1 | -14.9 | -33.7 | -43.6 |
300 | 希捷科技 | 技术硬件和设备 | 10,212 | 2,203 | 21.6 | -19.1 | -32.2 | -45.1 |
资料来源:Fortuna Advisors使用Capital IQ数据库的数据进行分析。 2014年3月至2016年3月的财务数据。包括 目前的标准普尔500指数在整个时期内都是公开的。 市场资本化as of: 3/31/2016. 如果回购总额/市值大于 4%或如果总回购金额超过10亿美元。 |