回购计分卡股票回购是否已失去可信性?
标普500的股票回购者
最佳和最差公司
从2014年3月31日到2016年3月31日,标准普尔500指数(S&P 500)的305家公司回购了至少4%或超过10亿美元的股票。这些公司的排名是根据它们从这些回购中获得的投资回报进行的。总部位于纽约的咨询公司Fortuna Advisors计算得出亚博赞助欧冠根据与回购相关的现金流的内部回报率,回购ROI衡量回购的总体回报率。回购策略跟踪标的股票的表现,按年度股东总回报计算。一旦Fortuna确定了回购ROI和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差异,确定为复合回报。
行业与股票回购者相比如何行业 | 市场 帽(百万美元) |
总计 回购(百万美元) |
总美元 回购是% 市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI |
消费服务 | 337966美元 | 29112美元 | 8.6% | 13.5% | -2.2% | 11.0% |
耐用消费品和服装 | 308543美元 | 14429美元 | 4.7% | 10.6% | -1.9% | 8.6% |
食品、饮料和烟草 | 1112752美元 | 42411美元 | 3.8% | 12.3% | -3.9% | 7.9% |
家庭及个人用品 | 397056美元 | 16148美元 | 4.1% | 8.8% | -1.3% | 7.3% |
电信服务 | 504360美元 | 6936美元 | 1.4% | 7.1% | -0.3% | 6.8% |
零售业 | 1068974美元 | 62629美元 | 5.9% | 12.6% | -6.0% | 5.9% |
食品及主食零售业 | 562917美元 | 24295美元 | 4.3% | 9.1% | -3.4% | 5.4% |
软件和服务 | 2441802美元 | 112500美元 | 4.6% | 9.8% | -4.2% | 5.2% |
医疗保健设备和服务 | 902697美元 | 52982美元 | 5.9% | 12.3% | -6.3% | 5.2% |
商业及专业服务 | 138527美元 | 9061美元 | 6.5% | 8.7% | -4.5% | 3.8% |
房地产 | 578877美元 | 3825美元 | 0.7% | 6.8% | -6.9% | -0.5% |
保险 | 480382美元 | 56939美元 | 11.9% | 5.5% | -7.0% | -1.9% |
资本货物 | 1344544美元 | 103598美元 | 7.7% | 2.5% | -6.0% | -3.6% |
制药、生物技术和生命科学 | 1634150美元 | 91852美元 | 5.6% | 5.6% | -10.9% | -5.9% |
运输 | 418158美元 | 38275美元 | 9.2% | 7.2% | -12.7% | -6.4% |
媒体 | 539500美元 | 57040美元 | 10.6% | 1.1% | -8.4% | -7.5% |
硬件设备 | 958217美元 | 115446美元 | 12.0% | 10.1% | -16.3% | -7.8% |
半导体及半导体设备 | 498740美元 | 47746美元 | 9.6% | 1.3% | -9.4% | -8.2% |
银行 | 949967美元 | 57034美元 | 6.0% | 0.3% | -8.8% | -8.6% |
公用事业公司 | 620424美元 | 3849美元 | 0.6% | 0.1% | -8.7% | -8.7% |
材料 | 516101美元 | 39879美元 | 7.7% | -1.9% | -9.3% | -11.1% |
汽车及零部件 | 175001美元 | 16381美元 | 9.4% | -6.5% | -5.5% | -11.6% |
能源 | 1211112美元 | 44401美元 | 3.7% | -8.0% | -7.8% | -15.2% |
多元化的金融 | 967935美元 | 59943美元 | 6.2% | -5.0% | -13.5% | -17.8% |
标准普尔500指数 | 18668704美元 | 1106711美元 | 5.9% | 5.4% | -8.5% | -3.5% |
资料来源:Fortuna Advisors使用Capital IQ数据库的数据进行分析。 2013年12月至2015年12月财务数据。包括485家同期上市的标准普尔500指数成份股公司。 市值截至:2015年12月31日。 |