回购计分卡股票回购失去公信力了吗?
最糟糕的公司
行业比较
下表在2014年3月31日至2016年3月31日之前将305家公司排名在标准普尔500指数中,从2016年3月31日收回至少4%或超过10亿美元的股份。该公司根据他们对这些回购的投资回报进行排名。正如Fortuna Advisors所计算的,这是一个编制数据的纽约市的咨询亚博赞助欧冠,回购投资回购衡量回购返回的总体返回率,基于与他们相关的现金流量的返回率的内部汇率。回购战略在年度总股东返回方面跟踪底层股票的表现。一旦Fortuna确定了回购投资回购和回购策略,然后可以计算回购效果,只需将两者之间的差异计算为复合返回。
标准普尔500指数如何堆叠 作为股票回购商1-50|51-100|101-150|151-200|201-250|251-300.|301-305 |
||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
总美元 回购 |
总美元 回购 /市场上限 |
回购 战略 |
回购 效力 |
回购投资回购 | |
平均数 | 45,750美元 | $ 3,542 | 10.2% | 3.0% | -8.6% | -5.3% | ||
中位数 | 20,394美元 | 1,726美元 | 7.8% | 3.6% | -7.4% | -5.3% | ||
1 | 泰森食品 | 食品,饮料和烟草 | 26,034 | 1,341 | 5.2 | 27.2 | 35.4 | 72.2 |
2 | nvidia公司 | 半导体和半导体设备 | 19,311 | 1401年 | 7.3 | 35.8 | 7.0 | 45.3 |
3. | 纳斯达克 | 多元化的财务人员 | 10,879 | 584. | 5.4 | 28.2 | 7.1. | 37.4 |
4. | 达德餐馆 | 消费服务 | 8,502 | 643. | 7.6 | 23.5 | 9.7 | 35.5 |
5. | 全球付款 | 软件和服务 | 8,446 | 671. | 7.9 | 31.4 | 2.3 | 34.4 |
6. | veriSign. | 软件和服务 | 9,692 | 1,553 | 16.0 | 20.2 | 10.2 | 32.4 |
7. | O ' reilly汽车 | 零售业 | 26,553 | 2,293 | 8.6 | 33.8 | -1.1 | 32.2 |
8. | 胡椒博士Snapple集团 | 食品,饮料和烟草 | 16,738 | 950. | 5.7 | 38.1. | -6.0 | 29.8 |
9. | 诺斯罗普尔·格伦曼公司 | 资本货物 | 35809年 | 5,562 | 15.5 | 28.8 | 0.5 | 29.4 |
10. | 麦当劳的公司 | 消费服务 | 113,314 | 13,170 | 11.6 | 15.6 | 11.3 | 28.7 |
11. | n | 消费者耐用和服装 | 104,693 | 6,144 | 5.9 | 27.8 | 0.6 | 28.6 |
12. | 亚特里亚集团 | 食品,饮料和烟草 | 122,817. | 1,389 | 1.1 | 34.7 | -4.9 | 28.1. |
13. | 星巴克公司 | 消费服务 | 88,243 | 3489年 | 4.0 | 27.2 | 0.1 | 27.4 |
14. | Cigna Corp. | 医疗保健设备和服务 | 35,101 | 1,807 | 5.1 | 29.2 | -2.0 | 26.5 |
15. | SYSCO公司 | 食品和订书钉零售 | 26,384 | 1,711. | 6.5 | 13.1. | 11.9 | 26.5 |
16. | 电子艺术 | 软件和服务 | 20,448 | 1,355 | 6.6 | 54.3. | -18.0 | 26.5 |
17. | 罗斯商店 | 零售业 | 23,235 | 1,396 | 6.0 | 26.3 | 0.0 | 26.4 |
18. | 家居仓库 | 零售业 | 167181年 | 13907年 | 8.3 | 27.8 | -1.4 | 26.0 |
19. | 阿拉斯加航空集团 | 运输 | 10,230 | 950. | 9.3 | 35.0 | -6.9 | 25.7 |
20. | Fiserv. | 软件和服务 | 22869年 | 2437年 | 10.7 | 28.8 | -2.4 | 25.7 |
21. | Hasbro. | 消费者耐用和服装 | 9,996 | 501. | 5.0 | 21.6 | 3.4 | 25.6 |
22. | 艾利丹尼森公司 | 材料 | 6,441 | 530. | 8.2 | 16.8 | 5.5 | 23.2 |
23. | 联合保健集团 | 医疗保健设备和服务 | 122,542 | 4,797. | 3.9 | 27.4 | -3.4 | 23.1 |
24. | Masco Corp. | 资本货物 | 10,469 | 557. | 5.3 | 19.9 | 2.1 | 22.4 |
25. | Expedia | 零售业 | 16,236 | 664. | 4.1 | 22.3 | 0.0 | 22.3 |
26. | 直观的外科手术 | 医疗保健设备和服务 | 22646年 | 1,199 | 5.3 | 14.7 | 5.9 | 21.5. |
27. | 雷神有限公司 | 资本货物 | 36666 | 1892年 | 5.2 | 16.7 | 3.5 | 20.8 |
28. | AutoZone | 零售业 | 23788年 | 2429年 | 10.2 | 20.8 | 0.0 | 20.7 |
29. | Microsoft Corp. | 软件和服务 | 436831年 | 27,905 | 6.4 | 21.4 | -0.9 | 20.3 |
30. | 亨利切莱因 | 医疗保健设备和服务 | 14,146 | 625. | 4.4 | 16.9 | 2.3 | 19.6 |
31. | Aetna. | 医疗保健设备和服务 | 39,278 | 1,049 | 2.7 | 24.3 | -3.9 | 19.4 |
32. | 金伯利克拉克公司 | 家庭和个人产品 | 48,514 | 2,499 | 5.2 | 15.6 | 2.9 | 19.1 |
33. | 共和国服务 | 商业和专业服务 | 16428年 | 759. | 4.6 | 20.3 | -2.1. | 17.8 |
34. | 废物管理 | 商业和专业服务 | 26,234 | 1,450 | 5.5 | 18.4 | -0.6. | 17.7 |
35. | 人类 | 医疗保健设备和服务 | 27,263 | 1,296 | 4.8 | 30.0 | -9.7 | 17.4 |
36. | KLA-Tencor集团。 | 半导体和半导体设备 | 11,334. | 845. | 7.5 | 17.3 | -0.1. | 17.2 |
37. | 埃森哲 | 软件和服务 | 71985年 | 5,038 | 7.0 | 14.5 | 2.1 | 16.9 |
38. | 洛克希德马丁公司 | 资本货物 | 67,666 | 4,366 | 6.5 | 20.7 | -3.5 | 16.5 |
39. | Lowe的COS。 | 零售业 | 67,981 | 8,173 | 12.0 | 22.9 | -5.3 | 16.3 |
40 | 西南航空公司 | 运输 | 28,586 | 2320年 | 8.1 | 37.4 | -15.5 | 16.0 |
41. | 科斯科批发公司 | 食品和订书钉零售 | 69183年 | 1,089 | 1.6 | 18.3 | -2.0 | 15.9 |
42. | Adobe Systems. | 软件和服务 | 46,920 | 1,175 | 2.5 | 16.3 | -0.5. | 15.7 |
43. | 凯洛格公司 | 食品,饮料和烟草 | 26,964 | 1,298 | 4.8 | 13.7 | 1.7 | 15.5 |
44. | 签证 | 软件和服务 | 183,663 | 8,779 | 4.8 | 15.2 | -0.2 | 14.9 |
45. | 纯粹的Sirona. | 医疗保健设备和服务 | 14,900 | 664. | 4.5 | 13.5 | 1.1 | 14.7 |
46. | Valero Energy Corp. | 活力 | 30,171 | 3,944 | 13.1. | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
47. | Tesoro Corp. | 活力 | 10,312 | 744. | 7.2 | 31.0 | -12.8 | 14.3 |
48. | 洲际交流 | 多元化的财务人员 | 27,990 | 1406年 | 5.0 | 8.7 | 5.0 | 14.2 |
49. | 保证 | 保险 | 4,900 | 728. | 14.9 | 9.6 | 4.2 | 14.2 |
50. | TJX COS。 | 零售业 | 51,914 | 3,460 | 6.7 | 10.8 | 3.0 | 14.1 |
资料来源:Fortuna顾问使用大写IQ数据库中的数据进行分析。 2014年3月至2016年3月的财务数据。包括486名成员 目前的标准普尔500指数为全年公开。 截至:2016年3月31日。 如果$总回购/市场资本化大于 4%或IF $总回购超过10亿美元。 |