此内容来自:文件夹

2016年第二季度公司回购记分卡;51–100

下表列出了2014年6月30日至2016年6月30日期间,标普500指数中回购至少4%或超过10亿美元股票的305家公司。

下表列出了2014年6月30日至2016年6月30日期间,标普500指数中回购至少4%或超过10亿美元股票的305家公司。这些公司的排名是根据这些回购的投资回报率。根据Fortuna Advisors的计算,Fortuna Advisors是一家总部位于纽约市的咨询公司,负责为亚博赞助欧冠回购投资回报率衡量回购的整体回报率,基于与回购相关的现金流的内部回报率。回购策略跟踪标的股票在年度股东总回报方面的表现。一旦Fortuna确定了回购ROI和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差值,即复合回报率。

标准普尔500指数的走势如何
作为股票回购者
单位 工业 市场
资本化
总计$
回购
总计$
回购
/市值
回购
战略
回购
有效性
回购投资回报率
平均 $45,780 $3,582 10.6% 5.1% -3.3% 1.7%
中值的 $20,113 $1,700 7.7% 5.4% -2.2% 1.8%
51 国际公众
Cos集团。
媒体 9,296 576 6.2 16.4 0.3 16.7
52 德州仪器 半导体和半导体设备 62,915 5,266 8.4 15.9 0.7 16.6
53 Verisk分析 商业和专业服务 13,635 793 5.8 14.6 1.8 16.6
54 加利福尼亚州 软件和服务 13,800 922 6.7 6.5 9.5 16.6
55 凯洛格公司。 食品、饮料和烟草 28,581 1,478 5.2 10.2 5.8 16.6
56 丹斯普利西罗娜 医疗设备和服务 14,532 821 5.7 15.7 0.7 16.5
57 自由地带 零售业 23,206 2,542 11 20.7 -3.6 16.3
58 Aflac公司 保险 29,873 3,017 10.1 7.3 8.1 16
59 TJX公司。 零售业 51,055 3,435 6.7 17.1 -1.1 15.8
60 菲利普莫里斯国际公司 食品、饮料和烟草 157,795 1,600 1 12.8 2.6 15.7
61 赛门铁克公司。 软件和服务 12,642 1,215 9.6 5.3 9.8 15.6
62 奎斯特诊断公司 医疗设备和服务 11,516 639 5.5 16.5 -0.9 15.5
63 雅诗兰黛公司。 家用和个人用品 33,608 1,873 5.6 14.1 1.3 15.5
64 怡安 保险 28,937 3,430 11.9 11.9 3.2 15.5
65 人马 医疗设备和服务 26,809 1,195 4.5 23.3 -6.7 15.1
66 信诺公司。 医疗设备和服务 32,831 1,393 4.2 24.1 -7.4 14.9
67 洲际交易所 多元化金融 30,471 1,406 4.6 15.3 -0.4 14.8
68 Omnicom集团 媒体 19,374 1,596 8.2 12.2 2.3 14.8
69 微软公司。 软件和服务 402,220 30,412 7.6 16.4 -1.5 14.7
70 舍温威廉姆斯公司。 材料 27,163 1,858 6.8 22 -6.1 14.6
71 美敦力 医疗设备和服务 121,021 5,448 4.5 17.6 -2.8 14.4
72 蒙德里兹国际 食品、饮料和烟草 70,634 5,914 8.4 10.9 2.7 13.9
73 通用电气公司 资本货物 289,479 16,026 5.5 10.8 2.7 13.8
74 沃尔玛商店 食品和主食零售 227,578 9,046 4 -2.5 16.6 13.7
75 红帽子 软件和服务 13,147 784 6 21.4 -6.4 13.6
76 西南航空公司。 交通运输 25,043 2,780 11.1 31.2 -13.5 13.5
77 Weyerhaeuser公司。 房地产 22,240 2,227 10 4.6 8.2 13.2
78 伊利诺伊工具厂 资本货物 37,432 4,443 11.9 12.8 0.3 13.1
79 沃特斯公司。 制药、生物技术和生命科学 11,384 659 5.8 13.4 -0.3 13.1
80 3M公司。 资本货物 106,213 9,811 9.2 12.4 0.4 12.9
81 辛塔斯公司。 商业和专业服务 10,500 1,332 12.7 25.6 -10.2 12.8
82 强生公司 制药、生物技术和生命科学 333,653 15,284 4.6 9.1 3.4 12.8
83 安捷伦科技 制药、生物技术和生命科学 14,440 655 4.5 4.7 7.7 12.8
84 摩托罗拉解决方案 技术硬件和设备 11,518 5,874 51 6.3 6 12.6
85 直觉 软件和服务 28,558 3,066 10.7 17.7 -4.4 12.5
86 星巴克公司。 消费者服务 83,675 3,190 3.8 26.8 -11.3 12.4
87 丘布 保险 60,712 1,630 2.7 12.4 -0.1 12.3
88 英格索兰 资本货物 16,395 862 5.3 6.1 5.9 12.3
89 美赞臣
营养公司。
食品、饮料和烟草 16,940 1,489 8.8 0.2 11.6 11.9
90 旅行者们。 保险 34,414 6,135 17.8 13.9 -2.0 11.6
91 耐克 耐用消费品和服装 92,997 5,772 6.2 25.1 -10.8 11.6
92 阿拉斯加航空集团 交通运输 7,174 963 13.4 21.8 -8.4 11.6
93 Verizon通信 电信服务 227,604 5,134 2.3 8.4 2.5 11.1
94 可口可乐公司。 食品、饮料和烟草 196,107 7,929 4 8.9 2 11
95 哈特福德金融服务集团 保险 17,458 3,095 17.7 14.7 -3.2 11
96 辉瑞 制药、生物技术和生命科学 213,543 13,640 6.4 9.5 1 10.6
97 杜克能源公司。 公用事业 59,101 1,500 2.5 10 0.5 10.5
98 好市多批发公司。 食品和主食零售 68,794 1,055 1.5 18.1 -6.8 10.1
99 百事可乐 食品、饮料和烟草 153,022 9,142 6 12.5 -2.2 10
100 鲁宾逊环球公司 交通运输 10,600 436 4.1 14.2 -3.7 9.9
资料来源:Fortuna Advisors使用Capital IQ数据库的数据进行分析。

2014年6月至2016年6月的财务数据。包括目前标准普尔500指数成份股中487家在整个时期内公开发行的股票。

截至2016年6月30日的市值。

如果美元总回购/市值大于4%或美元总回购大于10亿美元,则此处包括公司。