回购 计分卡股票回购与一只衰老的公牛搏斗最佳和最差公司行业比较 |
下表列出了2013年12月31日至2014年12月31日期间回购了至少4%股票的278家标普500指数成份股公司。这些公司的排名是根据它们从这些回购中获得的投资回报。根据总部位于纽约的咨询公司Fortuna Advisors的计算,该公司对上述数据进行了汇编亚博赞助欧冠,回购投资回报率是指基于与回购相关的现金流内部收益率来衡量回购的总体收益率。回购策略是根据年度股东总回报来跟踪标的股票的表现。一旦Fortuna确定了回购投资回报率和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差异,并确定为复合回报。
标准普尔500指数走势如何 在股票回购者1-50|51 - 100|101 - 150|151 - 200|201 - 250|251 - 278 |
||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
总美元 回购 |
总美元 回购 /市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI | |
平均 | 49204美元 | 3543美元 | 8.7% | 25.3% | -5.6% | 18.1% | ||
中位数 | 24279美元 | 1744美元 | 7.3% | 24.5% | -4.7% | 17.2% | ||
101 | AutoZone | 零售业 | 19748年 | 2469年 | 12.5 | 23.3 | 0.0 | 23.3 |
102 | 梅西百货 | 零售业 | 22703年 | 3472年 | 15.3 | 26.7 | -3.0 | 22.9 |
103 | 贝莱德 | 多元化的金融 | 59931年 | 2610年 | 4.4 | 36.5 | -10.1 | 22.7 |
104 | 富国银行公司 | 银行 | 284386年 | 14770年 | 5.2 | 28.9 | -4.8 | 22.7 |
105 | 安费诺集团。 | 技术硬件及设备 | 16652年 | 864 | 5.2 | 30.4 | -6.0 | 22.6 |
106 | 哈里斯公司。 | 技术硬件及设备 | 7512年 | 774 | 10.3 | 23.0 | -0.4 | 22.5 |
107 | CarMax | 零售业 | 14043年 | 1163年 | 8.3 | 27.5 | -4.0 | 22.3 |
108 | 邓白氏公司 | 商业及专业服务 | 4344年 | 645 | 14.8 | 24.7 | -1.9 | 22.3 |
109 | 礼来公司 | 制药,生物技术和生命科学 | 73598年 | 2498年 | 3.4 | 21.3 | 0.6 | 22.0 |
110 | TE连接有限公司。 | 技术硬件及设备 | 25722年 | 1184年 | 4.6 | 34.5 | -9.3 | 22.0 |
111 | 全世界温德姆集团。 | 消费服务 | 10571年 | 1239年 | 11.7 | 26.9 | -3.9 | 21.9 |
112 | Interpublic集团Cos。 | 媒体 | 8687年 | 757 | 8.7 | 37.0 | -11.1 | 21.7 |
113 | 伊利诺斯工具工作 | 资本货物 | 37021年 | 4987年 | 13.5 | 25.2 | -2.8 | 21.7 |
114 | 直观的手术 | 医疗设备和服务 | 19175年 | 2109年 | 11.0 | -2.2 | 23.9 | 21.2 |
115 | Travelers Cos。 | 保险 | 35078年 | 5793年 | 16.5 | 22.0 | -0.7 | 21.2 |
116 | 万事达卡 | 软件和服务 | 99330年 | 5829年 | 5.9 | 31.7 | -8.1 | 21.0 |
117 | 怡安保险 | 保险 | 27040年 | 3352年 | 12.4 | 28.6 | -5.9 | 21.0 |
118 | ACE有限 | 保险 | 38110年 | 1716年 | 4.5 | 21.2 | -0.2 | 20.9 |
119 | Priceline集团 | 零售业 | 59697年 | 1634年 | 2.7 | 34.9 | -10.4 | 20.9 |
120 | CenturyLink | 电信服务 | 22589年 | 2236年 | 9.9 | 8.2 | 11.2 | 20.3 |
121 | Assurant | 保险 | 4808年 | 608 | 12.7 | 37.4 | -12.5 | 20.3 |
122 | 康宁 | 技术硬件及设备 | 29393年 | 4050年 | 13.8 | 31.4 | -8.5 | 20.3 |
123 | 国际纸业有限公司 | 材料 | 22697年 | 1132年 | 5.0 | 23.0 | -2.2 | 20.2 |
124 | CF产业控股有限公司 | 材料 | 13555年 | 3344年 | 24.7 | 14.3 | 5.2 | 20.2 |
125 | 百事可乐 | 食品、饮料及烟草 | 141519年 | 8013年 | 5.7 | 20.7 | -0.4 | 20.2 |
126 | CH罗宾逊全球 | 运输 | 10944年 | 984 | 9.0 | 10.7 | 8.1 | 19.7 |
127 | PPG公司 | 材料 | 31722年 | 1750年 | 5.5 | 32.5 | -9.7 | 19.6 |
128 | 快捷药方控股有限公司 | 医疗设备和服务 | 62140年 | 8548年 | 13.8 | 16.8 | 2.3 | 19.5 |
129 | 雅培公司 | 医疗设备和服务 | 67791年 | 3510年 | 5.2 | 21.2 | -1.6 | 19.2 |
130 | 共和国服务 | 商业及专业服务 | 14310年 | 615 | 4.3 | 21.5 | -2.0 | 19.1 |
131 | 拖拉机供应有限公司 | 零售业 | 10715年 | 437 | 4.1 | 26.2 | -6.1 | 18.6 |
132 | 孩之宝 | 耐用消费品和服装 | 6911年 | 563 | 8.1 | 27.0 | -6.7 | 18.5 |
133 | TJX Cos。 | 零售业 | 47245年 | 3122年 | 6.6 | 23.1 | -3.9 | 18.4 |
134 | Comcast Corp .) | 媒体 | 149266年 | 6251年 | 4.2 | 24.3 | -4.9 | 18.2 |
135 | Huntington Bancshares | 银行 | 8568年 | 459 | 5.4 | 27.5 | -7.5 | 18.0 |
136 | 默克公司。 | 制药,生物技术和生命科学 | 161901年 | 14219年 | 8.8 | 18.4 | -0.4 | 17.9 |
137 | 红色的帽子 | 软件和服务 | 12986年 | 810 | 6.2 | 8.8 | 8.0 | 17.5 |
138 | 高盛集团 | 多元化的金融 | 84422年 | 11644年 | 13.8 | 26.5 | -7.1 | 17.5 |
139 | 安捷伦科技 | 制药,生物技术和生命科学 | 13728年 | 1027年 | 7.5 | 22.5 | -4.1 | 17.5 |
140 | 联合包裹服务 | 运输 | 100634年 | 6533年 | 6.5 | 23.7 | -5.4 | 17.0 |
141 | 宗旨医疗集团。 | 医疗设备和服务 | 4980年 | 400 | 8.0 | 38.4 | -15.8 | 16.6 |
142 | 英格索兰 | 资本货物 | 16828年 | 2588年 | 15.4 | 30.2 | -10.5 | 16.5 |
143 | 金佰利公司。 | 家居及个人用品 | 43033年 | 2898年 | 6.7 | 20.4 | -3.3 | 16.4 |
144 | 思科系统公司 | 技术硬件及设备 | 142234年 | 14654年 | 10.3 | 21.1 | -3.9 | 16.4 |
145 | 强生公司 | 制药,生物技术和生命科学 | 292703年 | 10662年 | 3.6 | 26.3 | -7.9 | 16.3 |
146 | EMC Corp .) | 技术硬件及设备 | 60518年 | 5984年 | 9.9 | 8.9 | 6.7 | 16.2 |
147 | 星巴克公司。 | 消费服务 | 61398年 | 1137年 | 1.9 | 26.4 | -8.1 | 16.2 |
148 | 计算机科学公司。 | 软件和服务 | 8858年 | 1304年 | 14.7 | 33.3 | -12.9 | 16.1 |
149 | Omnicom Group) | 媒体 | 19227年 | 1638年 | 8.5 | 24.8 | -7.0 | 16.0 |
150 | 摩根大通公司 | 银行 | 233906年 | 9549年 | 4.1 | 23.2 | -6.1 | 15.7 |
资料来源:Fortuna Advisors Analysis,数据来自Capital IQ数据库。2013年12月至2014年12月财务数据。包括当前标准普尔500指数成份股中493家全年公开上市的成份股。截至:2014年12月31日。包括在这里的公司,如果总回购/市值大于4%或总回购大于10亿美元。 |