回购 计分卡随着股市走高,股票回购计划风险加大最佳和最差公司行业比较 |
下表在2013年3月31日将在2013年3月31日中排名第276次的标准普尔500指数的公司,该公司于2013年3月31日购买了至少4%的股份。该公司根据他们对这些回购的投资回报进行排名。正如Fortuna Advisors所计算的,这是一个编制数据的纽约市的咨询亚博赞助欧冠,回购投资回报率是指基于与回购相关的现金流内部收益率来衡量回购的总体收益率。回购策略是根据年度股东总回报来跟踪标的股票的表现。一旦Fortuna确定了回购投资回报率和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差异,并确定为复合回报。
标准普尔500指数走势如何 在股票回购者1-50|51 - 100|101 - 150|151 - 200|201 - 250|251-276 |
||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
$总计 回购 |
$总计 回购 /市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI | |
平均 | 48969美元 | 3699美元 | 9.2% | 20.8% | -3.9% | 16.3% | ||
中位数 | 24408美元 | 1949美元 | 7.7% | 20.1% | -3.6% | 16.5% | ||
151 | PNC金融服务集团 | 银行 | 48549年 | 1,641 | 3.4 | 22.4 | -6.5 | 14.5 |
152 | SanDisk Corp .) | 技术硬件及设备 | 13552年 | 3625年 | 26.8 | 28.5 | -10.9 | 14.5 |
153 | Northern Trust Corp .) | 多元化的金融 | 16272年 | 823 | 5.1 | 16.0 | -1.4 | 14.3 |
154 | 丘伯保险锁集团。 | 保险 | 23,306 | 2864年 | 12.3 | 13.0 | 1.0 | 14.1 |
155 | CenturyLink | 电信服务 | 19572年 | 2024年 | 10.3 | 6.1 | 7.4 | 14.0 |
156 | Priceline集团 | 零售业 | 60465年 | 1866年 | 3.1 | 27.5 | -10.8 | 13.7 |
157 | 美国合众银行 | 银行 | 77851年 | 4446年 | 5.7 | 16.8 | -2.7 | 13.6 |
158 | 辉瑞 | 制药,生物技术和生命科学 | 213622年 | 21341年 | 10.0 | 14.5 | -0.8 | 13.6 |
159 | 联合科技(utx . n:行情)。 | 资本货物 | 106470年 | 5365年 | 5.0 | 17.6 | -3.6 | 13.4 |
160 | The Estée Lauder Cos。 | 家居及个人用品 | 31440年 | 1318年 | 4.2 | 12.6 | 0.5 | 13.2 |
161 | 通用汽车(gm . n:行情)。 | 汽车及零部件 | 60569年 | 6015年 | 9.9 | 15.3 | -1.9 | 13.1 |
162 | 高盛集团 | 多元化的金融 | 81884年 | 11369年 | 13.9 | 13.8 | -0.9 | 12.8 |
163 | Urban Outfitters | 零售业 | 5957年 | 627 | 10.5 | -3.1 | 16.2 | 12.6 |
164 | DENTSPLY国际 | 医疗设备和服务 | 7142年 | 366 | 5.1 | 11.8 | 0.2 | 12.0 |
165 | 华盛顿国际旅行社 | 运输 | 9239年 | 872 | 9.4 | 7.9 | 3.3 | 11.5 |
166 | 科凯。 | 银行 | 12111年 | 773 | 6.4 | 22.7 | -9.2 | 11.5 |
167 | Assurant | 保险 | 4229年 | 686 | 16.2 | 27.6 | -12.7 | 11.4 |
168 | 高露洁有限公司 | 家居及个人用品 | 62880年 | 3040年 | 4.8 | 13.9 | -2.5 | 11.0. |
169 | 州街道公司 | 多元化的金融 | 30315年 | 4224年 | 13.9 | 17.6 | -6.0 | 10.5 |
170 | 金佰利公司。 | 家居及个人用品 | 39,117 | 2660年 | 6.8 | 16.3 | -5.0 | 10.4 |
171 | 伊科尔 | 材料 | 34011年 | 1127年 | 3.3 | 21.7 | -9.3 | 10.4 |
172 | 沃尔玛 | 食品及日用品零售业 | 265107年 | 5732年 | 2.2 | 12.2 | -1.6 | 10.4 |
173 | 好时有限公司 | 食品、饮料及烟草 | 22284年 | 985 | 4.4 | 16.0 | -5.0 | 10.2 |
174 | 联合包裹服务 | 运输 | 87492年 | 6184年 | 7.1 | 15.0 | -4.2 | 10.1 |
175 | Symantec Corp. | 软件和服务 | 15944年 | 1,000 | 6.3 | 7.8 | 2.1 | 10.1 |
176 | 摩托罗拉解决方案 | 技术硬件及设备 | 14446年 | 3986年 | 27.6 | 6.8 | 2.9 | 9.9 |
177 | 麦考密克& Co。 | 食品、饮料及烟草 | 9,860. | 426 | 4.3 | 7.7 | 1.9 | 9.8 |
178 | 阿彻丹尼尔斯米德兰有限公司 | 食品、饮料及烟草 | 29,812 | 1850年 | 6.2 | 27.1 | -13.9 | 9.4 |
179 | 目标公司。 | 零售业 | 52668年 | 1,518 | 2.9 | 13.4 | -3.6 | 9.3 |
180 | 摩根大通公司 | 银行 | 225013年 | 8871年 | 3.9 | 14.1 | -4.4 | 9.0 |
181 | 宝洁公司。 | 家居及个人用品 | 221280年 | 10259年 | 4.6 | 10.7 | -1.5 | 9.0 |
182 | 康明斯 | 资本货物 | 25136年 | 1188年 | 4.7 | 12.6 | -3.4 | 8.8 |
183 | 一般米尔斯 | 食品、饮料及烟草 | 33739年 | 3207年 | 9.5 | 13.4 | -4.2 | 8.7 |
184 | Mondelez国际 | 食品、饮料及烟草 | 59181年 | 3993年 | 6.7 | 15.7 | -6.2 | 8.6 |
185 | 发现金融服务 | 多元化的金融 | 25,140. | 3,019 | 12.0 | 22.9 | -11.7 | 8.5 |
186 | 江森自控 | 汽车及零部件 | 33154年 | 2234年 | 6.7 | 25.1 | -13.3 | 8.5 |
187 | Torchmark集团。 | 保险 | 6984年 | 913 | 13.1 | 20.3 | -10.3 | 7.9 |
188 | 人民联合金融 | 银行 | 4562年 | 321 | 7.0 | 12.3 | -4.0 | 7.8 |
189 | 强生公司 | 制药,生物技术和生命科学 | 279717年 | 12860年 | 4.6 | 19.3 | -9.8 | 7.5 |
190 | 圣裘德医疗 | 医疗设备和服务 | 18320年 | 1200年 | 6.6 | 30.1 | -17.4 | 7.5 |
191 | 孟山都公司。 | 材料 | 54425年 | 54425年 | 15.3 | 9.9 | -2.3 | 7.4 |
192 | 阿尔特拉公司 | 半导体及半导体设备 | 12911年 | 964 | 7.5 | 3.0 | 4.3 | 7.4 |
193 | 美国银行 | 银行 | 161,909 | 4895年 | 3.0 | 17.2 | -8.4 | 7.3 |
194 | Yum !品牌 | 消费服务 | 34117年 | 1616年 | 4.7 | 9.1 | -1.8 | 7.1 |
195 | 菲利普斯66 | 能源 | 42627年 | 4545年 | 10.7 | 12.1 | -4.5 | 7.0 |
196 | 易趣 | 软件和服务 | 69946年 | 6525年 | 9.3 | 2.3 | 4.3 | 6.8 |
197 | CA | 软件和服务 | 14440年 | 722 | 5.0 | 17.4 | -9.2 | 6.7 |
198 | EMC Corp .) | 技术硬件及设备 | 50528年 | 7007年 | 13.9 | 8.1 | -1.4 | 6.5 |
199 | 可口可乐企业 | 食品、饮料及烟草 | 10,297 | 1944年 | 18.9 | 13.8 | -6.9 | 5.9 |
200 | 罗克韦尔自动化 | 资本货物 | 15,710 | 970 | 6.2 | 15.2 | -8.0 | 5.9 |
资料来源:Fortuna Advisors Analysis,数据来自Capital IQ数据库。2013年3月至2015年3月财务数据。包括当前标准普尔500指数成份股中492家全年公开上市的成份股。截止:2015年3月31日。包括在这里的公司,如果总回购/市值大于4%或总回购大于10亿美元。 |