回购
计分卡 |
下表列出了从2011年6月30日到2013年6月30日期间回购了至少4%或10亿美元股票的268家标准普尔500指数公司。这些公司的排名是根据它们从这些回购中获得的投资回报进行的。总部位于纽约的咨询公司Fortuna Advisors计算得出亚博赞助欧冠根据与回购相关的现金流的内部回报率,回购ROI衡量回购的总体回报率。回购策略跟踪标的股票的表现,按年度股东总回报计算。一旦Fortuna确定了回购ROI和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差异,确定为复合回报。
作为股票回购者,标准普尔500指数表现如何
|
||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
总美元 回购 |
总美元 回购 /市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI | |
平均 | 38681美元 | 2912美元 | 9.3% | 13.5% | 10.4% | 25.0% | ||
中位数 | 15858美元 | 1350美元 | 8.1% | 13.5% | 9.7% | 24.1% | ||
101 | 日前,诺斯罗普·格鲁曼公司 | 资本货物 | 19472美元 | 3519美元 | 18.1% | 14.1% | 13.1% | 29.1% |
102 | Fiserv公司 | 软件和服务 | 11640美元 | 988美元 | 8.5% | 18.6% | 8.8% | 29.0% |
103 | 富国银行 | 银行 | 218582美元 | 7100美元 | 3.2% | 19.9% | 7.6% | 28.9% |
104 | 孟山都公司。 | 材料 | 52743美元 | 1026美元 | 1.9% | 26.4% | 1.8% | 28.7% |
105 | 应用材料 | 半导体及半导体设备 | 17928美元 | 1789美元 | 10.0% | 4.4% | 23.2% | 28.6% |
106 | 雷神公司有限公司 | 资本货物 | 21463美元 | 1936美元 | 9.0% | 17.5% | 9.4% | 28.6% |
107 | 泰科国际 | 商业及专业服务 | 15289美元 | 800美元 | 5.2% | 19.2% | 7.8% | 28.5% |
108 | 摩根大通公司 | 多元化的金融 | 200037美元 | 10691美元 | 5.3% | 11.4% | 14.7% | 27.7% |
109 | Assurant | 保险 | 3920美元 | 852美元 | 21.7% | 16.6% | 9.4% | 27.6% |
110 | 纳斯达克OMX集团 | 多元化的金融 | 5436美元 | 390美元 | 7.2% | 9.8% | 15.6% | 27.0% |
111 | 哈里伯顿公司有限公司 | 能源 | 38885美元 | 1137美元 | 2.9% | -5.7% | 34.5% | 26.8% |
112 | 贝克顿,迪金森公司 | 医疗保健设备和服务 | 19198美元 | 2134美元 | 11.1% | 9.5% | 15.5% | 26.5% |
113 | 自动数据处理 | 软件和服务 | 33412美元 | 1143美元 | 3.4% | 16.5% | 8.6% | 26.5% |
114 | 纽约梅隆银行。 | 多元化的金融 | 32556美元 | 2271美元 | 7.0% | 3.8% | 21.9% | 26.5% |
115 | FMC公司。 | 材料 | 8312美元 | 421美元 | 5.1% | 21.6% | 3.9% | 26.3% |
116 | 富兰克林资源 | 多元化的金融 | 28919美元 | 1361美元 | 4.7% | 10.4% | 14.4% | 26.3% |
117 | 洛克希德·马丁公司。 | 资本货物 | 34714美元 | 3158美元 | 9.1% | 19.0% | 6.1% | 26.3% |
118 | 耐克 | 耐用消费品和服装 | 56927美元 | 3075美元 | 5.4% | 25.0% | 0.9% | 26.2% |
119 | 思科系统公司。 | 硬件设备 | 130054美元 | 7863美元 | 6.0% | 19.3% | 5.6% | 25.9% |
120 | 进步的公司。 | 保险 | 15313美元 | 878美元 | 5.7% | 13.7% | 10.6% | 25.7% |
121 | 目标公司。 | 零售业 | 44188美元 | 3685美元 | 8.3% | 21.9% | 3.1% | 25.7% |
122 | Urban Outfitters | 零售业 | 5910美元 | 329美元 | 5.6% | 16.0% | 8.0% | 25.4% |
123 | 丘伯保险锁集团。 | 保险 | 21939美元 | 2445美元 | 11.1% | 20.1% | 4.3% | 25.2% |
124 | 电子艺界 | 软件和服务 | 7037美元 | 729美元 | 10.4% | -3.7% | 29.9% | 25.1% |
125 | 林研究集团。 | 半导体及半导体设备 | 7215美元 | 1764美元 | 24.4% | -2.5% | 28.1% | 25.0% |
126 | 默克公司。 | 制药、生物技术和生命科学 | 140261美元 | 10303美元 | 7.3% | 19.9% | 4.2% | 24.9% |
127 | 3 m公司 | 资本货物 | 75473美元 | 5542美元 | 7.3% | 10.6% | 12.9% | 24.9% |
128 | 级组 | 保险 | 7840美元 | 944美元 | 12.0% | 6.0% | 17.7% | 24.8% |
129 | 时代华纳有线电视 | 媒体 | 32728美元 | 4120美元 | 12.6% | 16.5% | 7.0% | 24.7% |
130 | Cintas集团。 | 商业及专业服务 | 5580美元 | 608美元 | 10.9% | 21.9% | 2.2% | 24.6% |
131 | 国际罗伯海夫 | 商业及专业服务 | 4637美元 | 340美元 | 7.3% | 12.7% | 10.3% | 24.4% |
132 | 计算机科学公司。 | 软件和服务 | 6576美元 | 412美元 | 6.3% | 4.9% | 18.5% | 24.3% |
133 | 伊利诺斯工具工作。 | 资本货物 | 31156美元 | 2540美元 | 8.2% | 12.4% | 10.5% | 24.2% |
134 | DIRECTV | 媒体 | 34429美元 | 9726美元 | 28.2% | 11.5% | 11.3% | 24.1% |
135 | 沃尔玛 | 食品及主食零售业 | 244080美元 | 14454美元 | 5.9% | 22.5% | 1.3% | 24.1% |
136 | Altria集团 | 食品、饮料和烟草 | 70091美元 | 2060美元 | 2.9% | 21.8% | 1.8% | 24.0% |
137 | 哈雷-戴维森 | 汽车及零部件 | 12302美元 | 739美元 | 6.0% | 21.2% | 2.2% | 23.8% |
138 | 巴克斯特国际 | 医疗保健设备和服务 | 37640美元 | 2665美元 | 7.1% | 13.6% | 9.0% | 23.7% |
139 | 德州仪器公司 | 半导体及半导体设备 | 38654美元 | 3950美元 | 10.2% | 4.9% | 17.8% | 23.6% |
140 | 笼罩在集团。 | 资本货物 | 7412美元 | 406美元 | 5.5% | 11.9% | 10.2% | 23.3% |
141 | L品牌 | 零售业 | 14252美元 | 984美元 | 6.9% | 25.5% | -1.8% | 23.3% |
142 | 高露洁有限公司 | 家庭及个人用品 | 53437美元 | 3503美元 | 6.6% | 21.5% | 1.5% | 23.3% |
143 | 百事可乐 | 食品、饮料和烟草 | 126481美元 | 5990美元 | 4.7% | 12.3% | 9.6% | 23.1% |
144 | 威斯康辛州能源公司。 | 公用事业公司 | 9375美元 | 431美元 | 4.6% | 21.1% | 1.5% | 23.0% |
145 | 雷格梅森 | 多元化的金融 | 3879美元 | 741美元 | 19.1% | -0.7% | 23.8% | 22.9% |
146 | 齐默控股 | 医疗保健设备和服务 | 12617美元 | 1639美元 | 13.0% | 10.2% | 11.5% | 22.8% |
147 | 麦格劳希尔金融 | 多元化的金融 | 14579美元 | 1969美元 | 13.5% | 20.2% | 1.8% | 22.4% |
148 | 罗斯的商店 | 零售业 | 14173美元 | 865美元 | 6.1% | 30.6% | -6.4% | 22.3% |
149 | 通用电气(General Electric Co .) | 资本货物 | 239787美元 | 12312美元 | 5.1% | 12.6% | 8.5% | 22.3% |
150 | 万豪国际 | 消费服务 | 12399美元 | 2400美元 | 19.4% | 13.3% | 7.8% | 22.1% |
资料来源:Fortuna Advisors使用Capital IQ数据库的数据进行分析。2011年6月至2013年6月财务数据。包括487家同期上市的标普500成分股公司。截止日期:2013年6月30日。如果总回购额/市值大于4%,或总回购额大于10亿美元,则包括在此的公司。 |