回购
记分卡 |
下表在2011年6月30日至6月30日之前排列了标准普尔500指数的268家公司,这些公司在2011年6月30日期间购买了至少4%或10亿美元的股份。该公司按照这些回购的投资回报率排名。正如Fortuna Advisors所计算的,这是一个编制数据的纽约市的咨询亚博赞助欧冠,回购投资回购衡量回购返回的总体返回率,基于与他们相关的现金流量的返回率的内部汇率。回购战略在年度总股东返回方面跟踪底层股票的表现。一旦Fortuna确定了回购投资回购和回购策略,然后可以计算回购效果,只需将两者之间的差异计算为复合返回。
标准普尔500指数如何堆叠为股票回购商
|
||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
$总计 回购 |
$总计 回购 /市场上限 |
回购 战略 |
回购 效力 |
回购投资回购 | |
平均 | 38,681美元 | $ 2,912 | 9.3% | 13.5% | 10.4% | 25.0% | ||
中位数 | 15,858美元 | 1,350美元 | 8.1% | 13.5% | 9.7% | 24.1% | ||
151. | veriSign. | 软件和服务 | $ 6,732 | $ 1,043 | 15.5% | 16.0% | 5.2% | 22.0% |
152. | Covidien | 医疗保健设备和服务 | $ 29,565 | $ 2,238 | 7.6% | 11.5% | 9.1% | 21.7% |
153. | Procter&Gamble Co. | 家庭和个人产品 | 211,012美元 | 10,010美元 | 4.7% | 13.8% | 6.9% | 21.7% |
154. | 墨菲石油公司 | 活力 | 11,628美元 | 500美元 | 4.3% | -0.6% | 22.4% | 21.6% |
155. | 共和国服务 | 商业和专业服务 | 12,283美元 | 659美元 | 5.4% | 7.8% | 12.2% | 21.0% |
156. | 斯坦利黑&甲板 | 资本货物 | 12,516美元 | 1,099美元 | 8.8% | 6.5% | 13.5% | 20.9% |
157. | L-3通信 | 资本货物 | 7,716美元 | 1,460美元 | 18.9% | 6.6% | 13.4% | 20.9% |
158. | 摩托罗拉解决方案 | 技术硬件和设备 | $ 15,683 | $ 4,455 | 28.4% | 15.4% | 4.6% | 20.7% |
159. | 雷诺兹美国人 | 食品,饮料和烟草 | $ 26,463 | 1,858美元 | 7.0% | 18.6% | 1.3% | 20.1% |
160. | 罗克韦尔自动化 | 资本货物 | 11,611美元 | 655美元 | 5.6% | 2.9% | 16.8% | 20.1% |
161. | 谨慎的金融 | 保险 | $ 34,032 | $ 1,886 | 5.5% | 6.1% | 12.8% | 19.7% |
162. | Hasbro. | 消费者耐用和服装 | 5,800美元 | 405美元 | 7.0% | 3.5% | 15.4% | 19.4% |
163. | 铁山 | 商业和专业服务 | $ 5,074 | 762美元 | 15.0% | 12.8% | 5.7% | 19.3% |
164. | SYSCO公司 | 食品和订书钉零售 | $ 20,273 | 994美元 | 4.9% | 10.4% | 7.8% | 19.0% |
165. | Petsmart. | 零售业 | $ 6,921 | $ 808. | 11.7% | 26.0% | -5.6% | 19.0% |
166. | Kla-Tencor Corp. | 半导体和半导体设备 | $ 9,245 | 537美元 | 5.8% | 17.4% | 1.4% | 19.0% |
167. | Microsoft Corp. | 软件和服务 | $ 288,489 | 10,389美元 | 3.6% | 17.6% | 1.2% | 19.0% |
168. | 胡椒博士Snapple集团 | 食品,饮料和烟草 | $ 9,372 | 723美元 | 7.7% | 12.5% | 5.6% | 18.8% |
169. | Safeway. | 食品和订书钉零售 | 5,704美元 | $ 2,294 | 40.2% | 4.6% | 13.5% | 18.7% |
170. | 联合保健集团 | 医疗保健设备和服务 | $ 66,790 | $ 6,157 | 9.2% | 14.9% | 3.3% | 18.6% |
171. | 帕特森公司 | 医疗保健设备和服务 | 3,954美元 | 482美元 | 12.2% | 8.0% | 9.7% | 18.4% |
172. | 联合包裹服务 | 运输 | $ 81,667 | 5,101美元 | 6.2% | 12.0% | 5.5% | 18.2% |
173. | 罗克韦尔柯林斯 | 资本货物 | $ 8,603 | 1,238美元 | 14.4% | 3.7% | 13.9% | 18.1% |
174. | 菲利普莫里斯国际 | 食品,饮料和烟草 | $ 141,668 | $ 12,003 | 8.5% | 21.6% | -3.1% | 17.9% |
175. | 气虎队 | 材料 | $ 6,990 | 600美元 | 8.6% | 22.8% | -4.1% | 17.8% |
176. | Parker-Hannifin Corp. | 资本货物 | 14,239美元 | $ 693. | 4.9% | 4.1% | 13.0% | 17.7% |
177. | Eli Lilly and Co. | 药品,生物技术和生命科学 | $ 53,720. | 1,919美元 | 3.6% | 26.5% | -7.0% | 17.7% |
178. | 自动化 | 零售业 | $ 5,264 | $ 3,489 | 5.2% | 19.3% | -1.7% | 17.3% |
179. | 美国Bancorp. | 银行 | $ 66,865 | $ 18,663 | 9.3% | 17.8% | -5.2% | 11.6% |
180. | Xerox Corp. | 技术硬件和设备 | 11,137美元 | $ 1,763 | 15.8% | -4.6% | 22.8% | 17.2% |
181. | 雪佛龙公司 | 活力 | 229,403美元 | $ 8,477 | 3.7% | 11.6% | 5.0% | 17.1% |
182. | 井 | 医疗保健设备和服务 | 24,582美元 | 4,696美元 | 19.1% | 1.2% | 15.6% | 17.0% |
183. | 可口可乐有限公司 | 食品,饮料和烟草 | 178,640美元 | 10,679美元 | 6.0% | 14.4% | 1.9% | 16.6% |
184. | 拉尔夫劳伦公司 | 消费者耐用和服装 | 15,793美元 | $ 843. | 5.3% | 18.5% | -1.8% | 16.4% |
185. | 美元树。 | 零售业 | 11,380美元 | 958美元 | 8.4% | 26.9% | -8.6% | 15.9% |
186. | AT&T。 | 电信服务 | 190,452美元 | 21,969美元 | 11.5% | 15.0% | .07% | 15.9% |
187. | 洛里拉德 | 食品,饮料和烟草 | 16,500美元 | $ 1,531 | 9.3% | 15.4% | 0.3% | 15.8% |
188. | 人民联合财政 | 银行 | 4,778美元 | 709美元 | 14.8% | 7.2% | 7.9% | 15.7% |
189. | autozone. | 零售业 | 15,050美元 | $ 2,624 | 17.4% | 19.6% | -3.4% | 15.5% |
190 | 伯伯里资源 | 活力 | $ 6,446 | 560美元 | 8.7% | -8.0% | 25.6% | 15.5% |
191. | E. i. du Pont de Nemours和Co. | 材料 | $ 48,324 | 1,800美元 | 3.7% | 3.5% | 11.4% | 15.4% |
192. | 艾默生电器有限公司 | 资本货物 | $ 39,207 | 1,810美元 | 4.6% | 4.0% | 10.9% | 15.3% |
193. | 联合科技公司 | 资本货物 | $ 85,440 | 1,345美元 | 1.6% | 7.1% | 7.5% | 15.2% |
194 | Nordstrom。 | 零售业 | 11,728美元 | 1,312美元 | 11.2% | 14.7% | 0.3% | 15.1% |
195 | 哈里斯公司 | 技术硬件和设备 | 5,397美元 | 888美元 | 16.5% | 2.1% | 12.1% | 14.4% |
196. | 一般动态公司 | 资本货物 | $ 27,665 | 1,096美元 | 4.0% | 4.2% | 9.8% | 14.4% |
197 | CA Technologies | 软件和服务 | $ 12,963 | $ 1,442 | 11.1% | 10.6% | 3.3% | 14.2% |
198 | 国际游戏技术 | 消费服务 | 4,351美元 | 581美元 | 13.4% | 2.2% | 11.7% | 14.2% |
199. | Conocophillips. | 活力 | 73,971美元 | 11,449美元 | 15.5% | 7.6% | 5.8% | 13.8% |
200. | 美元总公司 | 零售业 | 16,511美元 | 876美元 | 5.3% | 25.7% | -9.7% | 13.5% |
资料来源:Fortuna顾问使用大写IQ数据库中的数据进行分析。2011年6月至2013年6月的财务数据。包括全年公众的目前标准普尔500指数的487名成员。市场资本化截至:06/30/2013。如果$总回购/市场资本化大于4%,或者如果$总回购大于10亿美元,则包括10亿美元。 |