回购
记分卡 |
下表在2011年6月30日至6月30日之前排列了标准普尔500指数的268家公司,这些公司在2011年6月30日期间购买了至少4%或10亿美元的股份。该公司按照这些回购的投资回报率排名。正如Fortuna Advisors所计算的,这是一个编制数据的纽约市的咨询亚博赞助欧冠,回购投资回购衡量回购返回的总体返回率,基于与他们相关的现金流量的返回率的内部汇率。回购战略在年度总股东返回方面跟踪底层股票的表现。一旦Fortuna确定了回购投资回购和回购策略,然后可以计算回购效果,只需将两者之间的差异计算为复合返回。
标准普尔500指数如何堆叠为股票回购商
|
||||||||
公司 | 行业 | 市场 资本化 |
$总计 回购 |
$总计 回购 /市场上限 |
回购 战略 |
回购 效力 |
回购投资回购 | |
平均 | 38,681美元 | $ 2,912 | 9.3% | 13.5% | 10.4% | 25.0% | ||
中位数 | 15,858美元 | 1,350美元 | 8.1% | 13.5% | 9.7% | 24.1% | ||
51. | 富达国家信息服务 | 软件和服务 | 12,557美元 | $ 984. | 7.8% | 17.5% | 18.9% | 39.7% |
52. | Kroger Co. | 食品和订书钉零售 | 17,900美元 | $ 2,151 | 12.0% | 20.9% | 15.0% | 39.0% |
53. | Amphenol Corp. | 技术硬件和设备 | 12,413美元 | $ 872. | 7.0% | 20.6% | 15.1% | 38.7% |
54. | 星巴克公司 | 消费服务 | $ 49,047 | 1,371美元 | 2.8% | 32.6% | 4.4% | 38.5% |
55. | XL组 | 保险 | $ 8,784 | 1,186美元 | 13.5% | 18.6% | 16.5% | 38.1% |
56. | 波士顿科学公司 | 医疗保健设备和服务 | 12,506美元 | $ 1,293 | 10.3% | 9.6% | 25.7% | 37.8% |
57. | 互通的COS。 | 媒体 | $ 6,233 | 813美元 | 13.0% | 12.3% | 22.6% | 37.7% |
58. | Kimco Realty Corp. | 房地产 | $ 8,760 | 722美元 | 8.2% | 16.0% | 18.6% | 37.5% |
59. | 旅行者cos。 | 保险 | 30,115美元 | $ 3,745 | 12.4% | 21.1% | 12.7% | 36.5% |
60. | 约翰逊和约翰逊 | 药品,生物技术和生命科学 | $ 241,171 | 25,845美元 | 10.7% | 18.6% | 14.7% | 36.0% |
61. | 金伯利克拉克公司 | 家庭和个人产品 | $ 37.360. | $ 2,118 | 5.7% | 27.9% | 6.3% | 35.9% |
62. | eBay. | 软件和服务 | $ 67,122 | $ 2,123 | 3.2% | 31.1% | 3.7% | 35.9% |
63. | 维亚康姆 | 媒体 | $ 33,010 | $ 5,113 | 15.5% | 19.0% | 14.2% | 35.9% |
64. | 联盟太平洋公司 | 运输 | 72,015美元 | $ 3,117 | 4.3% | 25.1% | 8.6% | 35.8% |
65. | 霍尼韦尔国际 | 资本货物 | $ 62,423 | 1,500美元 | 2.4% | 17.4% | 15.0% | 35.0% |
66. | 赫尔鸿股份有限公司 | 食品,饮料和烟草 | 19,975美元 | 1,008美元 | 5.0% | 28.6% | 4.8% | 34.8% |
67. | Dover Corp. | 资本货物 | 13,288美元 | 1,247美元 | 9.4% | 9.7% | 22.63% | 34.5% |
68. | 主要财务集团 | 保险 | 10,989美元 | 684美元 | 6.2% | 12.6% | 19.4% | 34.5% |
69. | 泰森食品 | 食品,饮料和烟草 | $ 9,112 | 659美元 | 7.2% | 16.3% | 15.6% | 34.4% |
70 | 第三三届班博士 | 银行 | $ 15,923 | 1,314美元 | 8.3% | 19.2% | 12.7% | 34.3% |
71. | Akamai Technologies | 软件和服务 | 7,561美元 | 456美元 | 6.0% | 11.0% | 21.0% | 34.3% |
72. | Scripps网络互动 | 媒体 | $ 9,839 | $ 1,050 | 10.7% | 17.9% | 13.9% | 34.3% |
73. | 梅西 | 零售业 | 18,415美元 | 2,279美元 | 12.4% | 34.3% | -0.2% | 34.0% |
74. | Aetna. | 医疗保健设备和服务 | $ 24,034 | $ 3,154 | 13.1% | 20.5% | 11.1% | 34.0% |
75. | 辉瑞 | 药品,生物技术和生命科学 | 198,681美元 | $ 12,681 | 6.4% | 23.6% | 8.4% | 33.9% |
76. | CVS Caremark Corp. | 食品和订书钉零售 | 70,011美元 | 6,660美元 | 9.5% | 26.9% | 5.4% | 33.8% |
77. | TJX COS。 | 零售业 | $ 36,032 | $ 2,622 | 7.3% | 39.6% | -4.3% | 33.5% |
78. | 万事达 | 软件和服务 | $ 69,841 | $ 3,202 | 4.6% | 42.7% | -6.4% | 33.5% |
79. | 迈尔兰 | 药品,生物技术和生命科学 | 11,875美元 | 1,500美元 | 12.6% | 12.7% | 18.3% | 33.3% |
80 | 高盛集团 | 多元化的财务人员 | $ 72,388 | $ 10,833 | 15.0% | 4.4% | 27.6% | 33.2% |
81. | Torchmark Corp. | 保险 | 6,025美元 | 942美元 | 15.6% | 21.3% | 9.8% | 33.1% |
82. | Symantec Corp. | 软件和服务 | 15,660美元 | $ 1,646 | 10.5% | 11.3% | 18.6% | 32.0% |
83. | Medtronic. | 医疗保健设备和服务 | $ 51.852. | $ 2,967 | 5.7% | 13.6% | 15.9% | 31.6% |
84. | AmerisourceBergen Corp. | 医疗保健设备和服务 | $ 12,892 | 1,356美元 | 10.5% | 16.8% | 12.7% | 31.6% |
85. | 埃森哲 | 软件和服务 | 46,403美元 | $ 4,277 | 9.2% | 21.6% | 8.1% | 31.4% |
86. | 一般米尔斯 | 食品,饮料和烟草 | 31,285美元 | 1,385美元 | 4.3% | 17.2% | 11.7% | 30.8% |
87. | 美国运通公司 | 多元化的财务人员 | $ 82,134 | $ 7,644 | 9.3% | 22.6% | 6.7% | 30.8% |
88. | 雅培实验室 | 医疗保健设备和服务 | $ 54,373 | $ 3,583 | 6.6% | 25.2% | 4.5% | 30.8% |
89. | DUN&BRADSTREET CORP. | 商业和专业服务 | $ 3,893 | $ 909. | 23.4% | 10.1% | 18.4% | 30.4% |
90. | omnyom集团 | 媒体 | $ 16,257 | $ 1,876 | 11.5% | 16.6% | 11.4% | 29.9% |
91. | Aon. | 保险 | $ 19,892. | 1,825美元 | 9.2% | 11.9% | 16.1% | 29.9% |
92. | Walgreen Co. | 食品和订书钉零售 | $ 41,769 | $ 2,393 | 5.7% | 9.4% | 18.8% | 29.9% |
93. | J. M. Smucker Co. | 食品和订书钉食品,饮料和烟草 | 10,932美元 | 840美元 | 7.7% | 18.8% | 9.3% | 29.9% |
94. | O'Reilly汽车 | 零售业 | 12,441美元 | $ 2,586 | 20.8% | 34.5% | -3.5% | 29.8% |
95. | 华盛顿邮政公司 | 媒体 | $ 3,590 | 176美元 | 4.9% | 7.5% | 20.7% | 29.7% |
96. | TE Connectivity. | 技术硬件和设备 | $ 18,919 | 1,128美元 | 6.0% | 13.5% | 14.2% | 29.7% |
97. | McKesson公司 | 医疗保健设备和服务 | $ 26,162 | $ 2,543 | 9.7% | 17.0% | 10.7% | 29.5% |
98. | Amazon.com。 | 零售业 | $ 126,416 | 1,237美元 | 1.0% | 17.9% | 9.8% | 29.5% |
99. | 可口可乐企业 | 食品,饮料和烟草 | $ 9,635 | 1,774美元 | 18.4% | 16.3% | 11.3% | 29.4% |
100. | Comerica. | 银行 | $ 7,434 | 549美元 | 7.4% | 3.5% | 25.0% | 29.4% |
资料来源:Fortuna顾问使用大写IQ数据库中的数据进行分析。2011年6月至2013年6月的财务数据。包括全年公众的目前标准普尔500指数的487名成员。市场资本化截至:06/30/2013。如果$总回购/市场资本化大于4%,或者如果$总回购大于10亿美元,则包括10亿美元。 |