<回到全日行政团队
行业 | 买边 秩 |
公司 | 卖侧面 秩 |
公司 |
汽车零件 | 1 | Denso Corp. | 1 | Denso Corp. |
2 | 普利司通公司 | 2 | 普利司通公司 | |
3. | 尼法 | 3. | 丰田Industries Corp. | |
汽车 | 1 | 日产汽车公司 | 1 | 日产汽车公司 |
2 | 丰田汽车公司 | 2 | 本田汽车公司 | |
3. | 本田汽车公司 | 3. | 丰田汽车公司 | |
饮料, 食物&烟草 |
1 | Ajinomoto Co. | 1 | 朝日集团控股 |
2 | 朝日集团控股 | 2 | Ajinomoto Co. | |
3. | 麒麟控股有限公司 | 3. | 麒麟控股有限公司 | |
广播 | 1 | Nippon电视控股 | 1 | Nippon电视控股 |
- | - | 2 | dentsu. | |
- | - | 3. | Hakuhodo Dy Holdings. | |
陶瓷和玻璃 | - | - | 1 | 朝日玻璃公司 |
- | - | 2 | Nippon Sheet Glass Co. | |
化学品 | 1 | 新ETSU化工有限公司 | 1 | Asahi Kasei Corp. |
2 | jsr corp. | 2 | 三井化学品 | |
3. | Asahi Kasei Corp. | 3. | JSR Corp. * | |
- | - | Showa Denko K.K. * | ||
建造 | 1 | LIXIL GROUP CORP. | 1 | Haseko Corp. |
- | - | 2 | 塔斯蒂公司 | |
- | - | 3. | LIXIL GROUP CORP. | |
电子产品/ 组件 |
1 | Nidec Corp. | 1 | 村田制造公司 |
2 | 村田制造公司 | 2 | TDK CORP. | |
3. | TDK CORP. | 3. | Kyocera Corp. | |
电子产品/ 消费者 |
1 | 索尼公司 | 1 | Panasonic Corp. |
- | - | 2 | 索尼公司 | |
- | - | 3. | 锋利的公司 | |
电子产品/ 工业的 (包括 半导体) |
1 | 三菱电动公司 | 1 | 日立 |
2 | 日立 | 2 | 三菱电动公司 | |
- | - | 3. | nec corp. | |
电子产品/ 精密仪器 |
1 | Hoya Corp. | 1 | 尼康公司 |
2 | 霍巴巴 | 2 | 富士夫·霍尔斯公司 | |
3. | 尼康公司 | 3. | 佳能 | |
能源与公用事业 | - | - | 1 | 东京燃气公司 |
- | - | 2 | Inpex Corp. | |
- | - | 3. | JX Holdings. | |
金融/ 银行 |
1 | Sumitomo Mitsui金融集团 | 1 | 三菱UFJ金融集团 |
2 | Mizuho金融集团 | 2 | Sumitomo Mitsui金融集团 | |
3. | 三菱UFJ金融集团 | 3. | Mizuho金融集团 | |
金融/ 保险 |
1 | Tokio Marine Holdings. | 1 | Tokio Marine Holdings. |
2 | nksj holdings. | 2 | nksj holdings. | |
3. | 永旺信贷服务有限公司 | 3. | 索尼金融控股 | |
卫生保健 & 药品 |
1 | Eisai Co. | 1 | Astellas Pharma. |
2 | Astellas Pharma. | 2 | Eisai Co. | |
3. | unicharm corp. | 3. | Takeda Pharmaceutical Co. | |
住房& 房地产 |
1 | 三井Fudosan Co. | 1 | 三菱庄园公司 |
2 | 三菱庄园公司 | 2 | 三井Fudosan Co. | |
3. | 戴瓦屋业有限公司 | 3. | Daito Trust Construction Co. | |
机械 | 1 | 小松 | 1 | 小松 |
2 | SMC公司 | 2 | Nabtesco Corp. | |
3. | THK Co. | 3. | THK Co. | |
金属 | 1 | Sumitomo金属矿业公司 | 1 | Sumitomo金属矿业公司 |
2 | Dowa Holdings Co. | 2 | Dowa Holdings Co. | |
- | - | 3. | JFE Holdings. | |
纸与纺织品 | 1 | 蒂基 | 1 | Rengo Co. |
2 | Toray Industries | 2 | Nippon纸组 | |
3. | Rengo Co. | 3. | Toray Industries | |
植物 工程 & 造船 |
1 | JGC公司 | 1 | 三菱重工业 |
- | - | 2 | IHI公司 | |
- | - | 3. | Sumitomo重工业 | |
零售业 | 1 | 劳森 | 1 | 家庭门 |
2 | Sugi Holdings Co. | 2 | 劳森 | |
3. | 家庭门 | 3. | 七和我控股有限公司* | |
- | - | 联合箭头* | ||
软件/业务 | 1 | kakaku.com. | 1 | kakaku.com. |
2 | itochu techno-solutions corp. | 2 | 野村研究所 | |
3. | 雅虎日本公司 | 3. | itochu techno-solutions corp. | |
软件/ 娱乐 |
1 | CAPCOM CO. | 1 | CAPCOM CO. |
2 | 任天堂有限公司 | 2 | mixi. | |
3. | Konami Corp. | 3. | 格力 | |
电信 | 1 | kddi corp. | 1 | kddi corp. |
2 | 软银公司 | 2 | ntt docomo. | |
3. | ntt docomo. | 3. | 软银公司 | |
贸易公司 | 1 | 三菱公司 | 1 | 三井&Co。 |
2 | 三井&Co。 | 2 | itochu corp. | |
3. | itochu corp. | 3. | 三菱公司 | |
运输 | 1 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 1 | 所有Nippon Airways Co. |
2 | 东日本铁路公司 | 2 | 东日本铁路公司 | |
3. | Mitsui O.S.K.线 | 3. | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha |