此内容来自:xinyabo体育app
德意志是世界顶级研究公司 - 到目前为止
德意志银行(Deutsche Bank)迄今为止赢得了团队总职位的最高数量,其次是J.P. Morgan和America Merrill Lynch。
美国银行美林林奇是2011年全球顶级研究公司,在所有机构投资者研究团队调查中占领了比其他任何公司的职位。亚博赞助欧冠但是今年到目前为止,德意志银行在前面。
下表显示了2012年迄今为止发布的两项调查的汇总结果:全欧洲研究团队和全欧洲固定收入研究团队。德意志银行在两项调查中赢得了高达53个团队职位(第一,第二,第三名和亚军),远远领先于第二名的J.P. Morgan的38.我们将在4月3日更新这张桌子,当2012年全日本研究团队将发布,然后全年随着每个调查的获奖者的宣布。秩 | 公司 | 团队总职位1 | 一线队 | 第二队 | 第三队 | 亚军 |
1 | 德意志银行 | 53 | 22 | 9 | 10 | 12 |
2 | J.P. Morgan2 | 38 | 12 | 7 | 5 | 14 |
3 | Bofa Merrill Lynch | 36 | 7 | 14 | 6 | 9 |
4 | 瑞银 | 32 | 2 | 6 | 4 | 20 |
5 | 摩根士丹利 | 30 | 4 | 5 | 9 | 12 |
6 | 巴克莱资本 | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 |
7 | 花旗 | 18 | 2 | 3 | 3 | 10 |
8 | 瑞士信贷 | 17 | 0 | 2 | 6 | 9 |
9 | 野村3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 |
10 | Sanford C. Bernstein&Co。4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 |
11 | Exane BNP Paribas5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 |
11 | 苏格兰皇家银行 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
13 | CréditAgricole Cheuvreux | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
13 | SociétéGénérale | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 法国巴黎银行证券6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | 高盛,萨克斯公司7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kempen&Co。 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Redburn合作伙伴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ABG Sundal Collier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 自主研究 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | BancoPortuguêsde Investimento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 贝伦贝格银行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 卡内基投资银行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 商业公司和市场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 戴维 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Equita S.I.M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Fidentiis股票 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 好的股票经纪人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Handelsbanken Capital Markets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 头盔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 汇丰银行8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 股票市场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Intermonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Jefferies International | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Keefe,Bruyette&Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 麦格理证券 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | MainFirst Bank | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Mediobanca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | n+1股票 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ODDO证券 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Petercam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Rabobank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 桑坦德9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Seb Enskilda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vontobel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1所示的总数包括全欧洲研究团队和全欧洲固定收入研究团队中赢得的职位。
2全欧洲研究小组的职位是J.P. Morgan Cazenove的职位。
3全欧洲研究小组和全欧洲固定收入研究团队的职位是Nomura International的职位。
4全欧洲研究小组和全欧洲固定收入研究团队的职位是Sanford C. Bernstein。
5全欧固定收益研究团队的职位是法国国民党Paribas Securities。
6全欧洲研究小组的职位是Exane BNP Paribas。
7高盛国际(Goldman Sachs International)在全欧洲研究团队和全欧洲固定收入研究团队的职位。
8全欧洲研究团队和全欧洲固定收入研究团队的职位是汇丰银行。
9全欧洲研究团队和全欧洲固定收入研究团队的职位是桑坦德投资Bolsa。