发行人 | IPO | 优惠价格 | 第一天关闭 | 1/4/2006 | 优惠价格的%变化 | 从第一天关闭百分比 | 发行日期 |
核肉药物 | 是的 | 10.00美元 | 10.00美元 | 10.00美元 | 0.00% | 0.00% | 12/22/2005 |
Pixelplus. | 是的 | $ 8.00 | $ 8.00 | $ 8.01 | 0.12% | 0.12% | 12/21/2005 |
指示电子产品 | 是的 | $ 16.00 | $ 14.02 | $ 14.30. | -10.63% | 2.00% | 12/19/2005 |
紧急医疗服务 | 是的 | $ 14.00 | $ 13.10 | $ 12.76 | -8.86% | -2.60% | 12/16/2005 |
Spansion Inc. | 是的 | $ 12.00 | $ 13.55 | 13.59美元 | 13.25% | 0.30% | 12/16/2005 |
科普控股 | 是的 | 20.00美元 | 24.25美元 | $ 27.10 | 35.50% | 11.75% | 12/15/2005 |
SOMAXON药业 | 是的 | $ 11.00 | 10.71美元 | 10.32美元 | -6.18% | -3.64% | 12/15/2005 |
尚德电力持有人 | 是的 | 15美元 | 20.60美元 | 25.93美元 | 72.87% | 25.87% | 12/14/2005 |
首都南朝南 | 是的 | $ 18.75 | 18.50美元 | $ 19.00 | 1.33% | 2.70% | 12/13/2005 |
经销商 | 是的 | 17.00美元 | 19.23美元 | 21.72美元 | 27.76% | 12.95% | 12/13/2005 |
Scopus视亚慱体育app频网络有限公司 | 是的 | 7.00美元 | 7.24美元 | 6.30美元 | -10.00% | -12.98% | 12/13/2005 |
基本能源服务 | 是的 | 20.00美元 | 21.50美元 | 20.80美元 | 4.00% | -3.26% | 12/9/2005 |
树科 | 是的 | 15美元 | $ 18.93 | 20.00美元 | 33.33% | 5.65% | 12/9/2005 |
宽阔 | 是的 | $ 12.00 | $ 12.00 | 16.09美元 | 34.08% | 34.08% | 12/9/2005 |
VOCUS Inc. | 是的 | $ 9.00 | 10.20美元 | 10.56美元 | 17.33% | 3.53% | 12/8/2005 |
DCP中游合作伙伴 | 是的 | 21.50美元 | 23.05美元 | $ 24.27 | 12.88% | 5.29% | 12/2/2005 |
行动半导体 | 是的 | $ 8.00 | $ 8.00 | 7.63美元 | -4.63% | -4.63% | 11/30/2005 |
布鲁克代尔高级生活 | 是的 | $ 19.00 | 25.43美元 | $ 29.81 | 56.89% | 17.22% | 11/22/2005 |
Tronox. | 是的 | $ 14.00 | $ 14.30. | 13.65美元 | -2.50% | -4.55% | 11/22/2005 |
联盟钻井 | 是的 | $ 14.00 | 15美元 | $ 14.85 | 6.07% | -1.00% | 11/22/2005 |
Amerisafe. | 是的 | $ 9.00 | $ 9.00 | 9.75美元 | 8.33% | 8.33% | 11/18/2005 |
多佛悲伤 | 是的 | 10.00美元 | 10.25美元 | 9.20美元 | -8.00% | -10.24% | 11/18/2005 |
根据Amour Inc. | 是的 | $ 13.00 | $ 25.30. | 31.60美元 | 143.08% | 24.90% | 11/18/2005 |
SunPower公司 | 是的 | 18美元 | 25.45美元 | $ 33.15 | 84.17% | 30.26% | 11/17/2005 |
洲际交流 | 是的 | $ 26.00 | 35.25美元 | $ 36.90. | 41.92% | 4.68% | 11/16/2005 |
vimicro | 是的 | 10.00美元 | 8.55美元 | 10.38美元 | 3.80% | 21.40% | 11/15/2005 |
户外清晰的频道 | 是的 | 18美元 | 18.55美元 | 19.50美元 | 8.33% | 5.12% | 11/11/2005 |
IHS Inc. | 是的 | $ 16.00 | 17.10美元 | 20.28美元 | 26.75% | 18.60% | 11/11/2005 |
combinatorx. | 是的 | 7.00美元 | $ 8.59 | 22.71% | 11/9/2005 | ||
Irobot Corp. | 是的 | $ 24.00 | $ 26.70 | 31.84美元 | 32.67% | 19.25% | 11/9/2005 |
Saifun半导体 | 是的 | 23.50美元 | $ 35.30. | $ 34.67 | 47.53% | -1.78% | 11/9/2005 |
CBEYOND通讯 | 是的 | $ 12.00 | $ 12.00 | 10.34美元 |
-13.83% |
-13.83% |
11/2/2005 |
Newkirk Realty Trust` | 是的 | $ 16.00 | 15.05美元 | 15.75美元 | -1.56% | 4.65% | 11/2/2005 |
网站专业人士 | 是的 | 10.00美元 | 9.12美元 | 9.03美元 | -9.70% | -0.99% | 11/2/2005 |
毗邻生物药物 | 是的 | $ 8.00 | 7.25美元 | 5.60美元 | -30.00% | -22.76% | 10/28/2005 |
Cogdell Spencer. | 是的 | 17.00美元 | 17.00美元 | $ 17.39 | 2.29% | 2.29% | 10/27/2005 |
海上赫拉克勒斯 | 是的 | 20.00美元 | 21.90美元 | $ 29.58 | 47.90% | 35.07% | 10/27/2005 |
数学斯塔尔 | 是的 | 6.00美元 | 5.90美元 | $ 5.74 | -4.33% | -2.71% | 10/27/2005 |
NXStage医学 | 是的 | 10.00美元 | 11.76美元 | 12.37美元 | 23.70% | 5.19% | 10/27/2005 |
NCI Inc. | 是的 | 10.50美元 | 12.17 | $ 13.86. | 32.00% | 13.89% | 10/24/2005 |
CBOT HOLDINGS. | 是的 | $ 54.00 | $ 80.30. | $ 89.75. |
66.20% |
11.77% |
10/19/2005 |
Pokertek. | 是的 | $ 11.00 |
10.25美元 | 9.42美元 | -14.36% |
-8.10% |
10/14/2005 |
双赫尔油轮 | 是的 | 12美元 | $ 12.05 | $ 13.50 | 12.50% | 12.03% | 10/13/2005 |
塔尔国际集团 | 是的 | 18美元 | 18美元 | 20.75美元 | 15.28% | 15.28% | 10/12/2005 |
CRM Holdings. | 是的 | $ 13.00 | $ 13.00 | $ 13.05 | 0.38% | 0.38% | 12/21/2000 |