发行人 | IPO | 优惠价格 | 第一天关闭 | 1/25/2006 | 从优惠价格变化 | 从第一天关闭百分比 | 签发日期 |
美国铁卡商业 | 是的 | $ 21.00 | 22.96美元 | $ 26.30. | 25.24% | 14.55% | 1/20/2006 |
西方精炼 | 是的 | $ 17.00 | $ 18.59 | 17.65美元 | 3.82% | -5.06% | 1/19/2006 |
Linn Energy. | 是的 | $ 21.00 | 22.00美元 | 21.15美元 | 0.71% | -3.86% | 1/17/2006 |
Nucryst Pharmaceuticals. | 是的 | 10.00美元 | 10.00美元 | 10.04美元 | 0.40% | 0.40% | 12/22/2005 |
Pixelplus. | 是的 | $ 8.00 | $ 8.00 | 8.45美元 | 5.62% | 5.62% | 12/21/2005 |
指示电子产品 | 是的 | $ 16.00 | $ 14.02 | $ 14.59 | -8.81% | 4.07% | 12/19/2005 |
紧急医疗服务 | 是的 | $ 14.00 | 13.10美元 | 12.95美元 | -7.50% | -1.15% | 12/16/2005 |
Spansion Inc. | 是的 | $ 12.00 | $ 13.55 | 13.41美元 | 11.75% | -1.03% | 12/16/2005 |
科普控股 | 是的 | $ 20.00 | $ 24.25 | 22.20美元 | 11.00% | -8.45% | 12/15/2005 |
Somaxon Pharmaceuticals. | 是的 | $ 11.00 | 10.71美元 | 18.60美元 | 69.09% | 73.67% | 12/15/2005 |
尚德电力持有人 | 是的 | 15.00美元 | 20.60美元 | $ 36.20 | 141.33% | 75.73% | 12/14/2005 |
首都南朝南 | 是的 | 18.75美元 | 18.50美元 | 20.99美元 | 11.95% | 13.46% | 12/13/2005 |
经销商 | 是的 | $ 17.00 | 19.23美元 | 20.50美元 | 20.59% | 6.60% | 12/13/2005 |
Scopus视亚慱体育app频网络有限公司 | 是的 | 7.00美元 | 7.24美元 | 6.74美元 | -3.71% | -6.91% | 12/13/2005 |
基本能源服务 | 是的 | $ 20.00 | 21.50美元 | 25.95美元 | 29.75% | 20.70% | 12/9/2005 |
树科 | 是的 | 15.00美元 | 18.93美元 | 18.82美元 | 25.47% | -0.58% | 12/9/2005 |
宽阔的 | 是的 | $ 12.00 | $ 12.00 | 14.40美元 | 20.00% | 20.00% | 12/9/2005 |
VOCUS Inc. | 是的 | 9.00美元 | 10.20美元 | $ 13.44. | 49.33% | 31.76% | 12/8/2005 |
DCP中游合作伙伴 | 是的 | 21.50美元 | 23.05美元 | $ 27.15 | 26.28% | 17.79% | 12/2/2005 |
行动半导体 | 是的 | $ 8.00 | $ 8.00 | 6.64美元 | -17.00% | -17.00% | 11/30/2005 |
布鲁克代尔高级生活 | 是的 | $ 19.00 | 25.43美元 | $ 33.78 | 77.79% | 32.84% | 11/22/2005 |
tronox. | 是的 | $ 14.00 | 14.30美元 | 14.29美元 | 2.07% | -0.07% | 11/22/2005 |
联盟钻井 | 是的 | $ 14.00 | 15.00美元 | $ 17.30. | 23.57% | 15.33% | 11/22/2005 |
Amerisafe. | 是的 | 9.00美元 | 9.00美元 | 10.00美元 | 11.11% | 11.11% | 11/18/2005 |
多佛悲伤 | 是的 | 10.00美元 | 10.25美元 | 7.96美元 | -20.40% | -22.34% | 11/18/2005 |
根据Amour Inc. | 是的 | $ 13.00 | $ 25.30. | $ 36.86 | 183.54% | 45.69% | 11/18/2005 |
Sunpower Corp. | 是的 | $ 18.00 | 25.45美元 | $ 30.13 | 67.39% | 18.39% | 11/17/2005 |
洲际交流 | 是的 | $ 26.00 | 35.25美元 | $ 53.00 | 103.85% | 50.35% | 11/16/2005 |
Vimicro | 是的 | 10.00美元 | $ 8.55. | 9.66美元 | -3.40% | 12.98% | 11/15/2005 |
清晰的渠道户外 | 是的 | $ 18.00 | 18.55美元 | 19.95美元 | 10.83% | 7.55% | 11/11/2005 |
IHS Inc. | 是的 | $ 16.00 | 17.10美元 | $ 24.81 | 55.06% | 45.09% | 11/11/2005 |
combinatorx. | 是的 | 7.00美元 | 10.25美元 | 46.43% | 11/9/2005 | ||
Irobot Corp. | 是的 | $ 24.00 | $ 26.70 | $ 33.27 | 38.63% | 24.61% | 11/9/2005 |
Saifun半导体 | 是的 | 23.50美元 | $ 35.30. | $ 34.05 | 44.89% | -3.54% | 11/9/2005 |
CBEYOND通讯 | 是的 | $ 12.00 | $ 12.00 | 11.20美元 | -6.67% |
-6.67% |
11/2/2005 |
Newkirk Realty Trust` | 是的 | $ 16.00 | $ 15.05 | 15.75美元 | -1.56% | 4.65% | 11/2/2005 |
网站专业人士 | 是的 | 10.00美元 | 9.12美元 | 10.50美元 | 5.00% | 15.13% | 11/2/2005 |