本内容来自:APP亚博娱乐

06年7月2日当周新发行业绩总结

    发行人 首次公开募股 报价 第一天结束 2/7/2006 报价变动百分比 从第一天关闭更改% 发行日期
    资源的资本 是的 14.00美元 14.00美元 14.00美元 0.00% 0.00% 2/7/2006
    Cardica 是的 10.10美元 10.35美元 10.10美元 0.00% -2.42% 2/3/2006
    能量转移股权 是的 21.00美元 22.65美元 22.44美元 6.86% -0.93% 2/3/2006
    HealthSpring 是的 19.50美元 21.98美元 20.65美元 5.90% -6.05% 2/3/2006
    智能模块化技术 是的 9.00美元 8.54美元 8.30美元 -7.78% -2.81% 2/3/2006
    数字音乐组 是的 9.75美元 9.25美元 10.09美元 3.49% 9.08% 2/2/2006
    Thomas Weisel Partners Group 是的 15.00美元 19.90美元 19.09美元 27.27% -4.07% 2/2/2006
    瓦勒拉制药 是的 9.00美元 9.84美元 9.40美元 4.44% -4.47% 2/2/2006
    Koppers控股 是的 14.00美元 15.75美元 17.00美元 21.43% 7.94% 2/1/2006
    Lomai公司 是的 7.00美元 6.80美元 6.30美元 -10.00% -7.35% 2/1/2006
    新交所制药 是的 6.00美元 6.00美元 5.91美元 -1.50% -1.50% 2/1/2006
    SG Ternium 是的 20.00美元 23.37美元 22.73美元 13.65% -2.74% 2/1/2006
    FortuNet 是的 9.00美元 9.05美元 9.50美元 5.56% 4.97% 1/31/2006
    他走时设备服务 是的 18.00美元 23.10美元 23.49美元 30.50% 1.69% 1/31/2006
    IncrediMail 是的 7.50美元 8.51美元 7.89美元 5.20% -7.29% 1/31/2006
    摄政能源合作伙伴 是的 20.00美元 19.81美元 19.61美元 -1.95% -1.01% 1/31/2006
    象征专业产品 是的 21.50美元 22.20美元 24.40美元 13.49% 9.91% 1/27/2006
    Traffic.com 是的 12.00美元 12.01美元 12.00美元 0.00% -0.08% 1/27/2006
    Chipolte墨西哥烧烤 是的 22.00美元 44.00美元 46.28美元 110.36% 5.18% 1/26/2006
    美国有轨车行业 是的 21.00美元 22.96美元 28.78美元 37.05% 25.35% 1/20/2006
    西方精炼 是的 17.00美元 18.59美元 17.73美元 4.29% -4.63% 1/19/2006
    林能源 是的 21.00美元 22.00美元 20.50美元 -2.38% -6.82% 1/17/2006
    NUCRYST制药 是的 10.00美元 10.00美元 9.75美元 -2.50% -2.50% 12/22/2005
    PixelPlus 是的 8.00美元 8.00美元 9.37美元 17.13% 17.13% 12/21/2005
    指导电子 是的 16.00美元 14.02美元 13.83美元 -13.56% -1.36% 12/19/2005
    紧急医疗服务 是的 14.00美元 13.10美元 13.45美元 -3.93% 2.67% 12/16/2005
    飞索半导体有限公司 是的 12.00美元 13.55美元 13.18美元 9.83% -2.73% 12/16/2005
    国王控股 是的 20.00美元 24.25美元 21.64美元 8.20% -10.76% 12/15/2005
    Somaxon制药 是的 11.00美元 10.71美元 20.11美元 82.82% 87.77% 12/15/2005
    尚德太阳能电力有限公司 是的 15.00美元 20.60美元 38.96美元 159.73% 89.13% 12/14/2005
    资本南Bancorp 是的 18.75美元 18.50美元 21.00美元 12.00% 13.51% 12/13/2005
    DealerTrack 是的 17.00美元 19.23美元 21.15美元 24.41% 9.98% 12/13/2005
    Scopus视亚慱体育app频网络有限公司 是的 7.00美元 7.24美元 7.10美元 1.43% -1.93% 12/13/2005
    基本的能源服务 是的 20.00美元 21.50美元 28.94美元 44.70% 34.60% 12/9/2005
    众人瞩目的焦点 是的 15.00美元 18.93美元 21.41美元 42.73% 13.10% 12/9/2005
    WiderThan 是的 12.00美元 12.00美元 14.41美元 20.08% 20.08% 12/9/2005
    Vocus公司 是的 9.00美元 10.20美元 14.04美元 56.00% 37.65% 12/8/2005
    DCP中游伙伴 是的 21.50美元 23.05美元 27.50美元 27.91% 19.31% 12/2/2005
    阿塔斯医药 是的 15.00美元 16.82美元 19.38美元 29.20% 15.22% 1/26/2005

    相关内容