本内容来自:APP亚博娱乐

06年3月14日当周的新发行业绩总结

    发行人 首次公开募股 报价 第一天结束 3/14/2006 报价变动百分比 从第一天关闭更改% 发行日期
    鹰测试系统公司 是的 15.50美元 15.50美元 15.40美元 -0.65% -0.65% 3/9/2006
    Alexa制药 是的 8.00美元 8.51美元 8.70美元 8.75% 2.23% 3/8/2006
    太平洋机场集团 是的 21.00美元 28.26美元 30.70美元 46.19% 8.63% 2/24/2006
    流动性服务 是的 10.00美元 12.29美元 11.75美元 17.50% -4.39% 2/23/2006
    摩根酒店集团 是的 20.00美元 19.89美元 17.26美元 -13.70% -13.22% 2/14/2006
    Acorda疗法 是的 6.00美元 6.72美元 6.15美元 2.50% -8.48% 2/10/2006
    AmComp。公司 是的 9.00美元 9.00美元 9.00美元 0.00% 0.00% 2/10/2006
    麦哲伦中游控股 是的 24.50美元 24.00美元 22.09美元 -9.84% -7.96% 2/10/2006
    行政会议资源 是的 13.00美元 13.05美元 12.25美元 -5.77% -6.13% 2/9/2006
    莫顿的餐饮集团 是的 17.00美元 17.90美元 16.75美元 -1.47% -6.42% 2/9/2006
    夜鹰放射学服务 是的 16.00美元 20.65美元 25.50美元 59.38% 23.49% 2/9/2006
    NTELOS控股集团 是的 12.00美元 11.95美元 12.26美元 2.17% 2.59% 2/9/2006
    鳄鱼公司 是的 21.00美元 28.55美元 23.72美元 12.95% -16.92% 2/8/2006
    资源的资本 是的 14.00美元 14.00美元 14.39美元 2.79% 2.79% 2/7/2006
    Cardica 是的 10.10美元 10.35美元 8.55美元 -15.35% -17.39% 2/3/2006
    能量转移股权 是的 21.00美元 22.65美元 22.84美元 8.76% 0.84% 2/3/2006
    HealthSpring 是的 19.50美元 21.98美元 19.31美元 -0.97% -12.15% 2/3/2006
    智能模块化技术 是的 9.00美元 8.54美元 8.55美元 -5.00% 0.12% 2/3/2006
    数字音乐组 是的 9.75美元 9.25美元 9.75美元 0.00% 5.41% 2/2/2006
    Thomas Weisel Partners Group 是的 15.00美元 19.90美元 20.85美元 39.00% 4.77% 2/2/2006
    瓦勒拉制药 是的 9.00美元 9.84美元 10.80美元 20.00% 9.76% 2/2/2006
    Koppers控股 是的 14.00美元 15.75美元 17.08美元 22.00% 8.44% 2/1/2006
    新交所制药 是的 6.00美元 6.00美元 7.33美元 22.17% 22.17% 2/1/2006
    SG Ternium 是的 20.00美元 23.37美元 24.94美元 24.70% 6.72% 2/1/2006
    FortuNet 是的 9.00美元 9.05美元 10.59美元 17.67% 17.02% 1/31/2006
    他走时设备服务 是的 18.00美元 23.10美元 26.36美元 46.44% 14.11% 1/31/2006
    IncrediMail 是的 7.50美元 8.51美元 7.75美元 3.33% -8.93% 1/31/2006
    摄政能源合作伙伴 是的 20.00美元 19.81美元 21.00美元 5.00% 6.01% 1/31/2006
    象征专业产品 是的 21.50美元 22.20美元 25.42美元 18.23% 14.50% 1/27/2006
    Traffic.com 是的 12.00美元 12.01美元 9.30美元 -22.50% -22.56% 1/27/2006
    Chipolte墨西哥烧烤 是的 22.00美元 44.00美元 48.70美元 121.36% 10.68% 1/26/2006
    美国有轨车行业 是的 21.00美元 22.96美元 31.50美元 50.00% 37.20% 1/20/2006
    西方精炼 是的 17.00美元 18.59美元 17.45美元 2.65% -6.13% 1/19/2006
    林能源 是的 21.00美元 22.00美元 20.40美元 -2.86% -7.27% 1/17/2006

    相关内容