此内容来自:APP亚博娱乐

新发行表现绩效回顾3/28/06的一周

    发行人 IPO 优惠价格 第一天关闭 4/4/2006 优惠价格的%变化 从第一天关闭百分比 发行日期
    Himax Technologies 是的 $ 9.00 8.75美元 $ 9.15 1.67% 4.57% 3/31/2006
    中国格伦泰科技 是的 18美元 $ 19.00 $ 16.71 -7.17% -12.05% 3/30/2006
    克莱顿控股 是的 17.00美元 21.00美元 21.50美元 26.47% 2.38% 3/24/2006
    全球交通网络 是的 $ 5.00 5.20美元 $ 5.65 13.00% 8.65% 3/24/2006
    Tim Hortons. 是的 $ 23.16 $ 28.17 $ 26.12 12.78% -7.28% 3/24/2006
    最近的系统 是的 $ 14.00 17.10美元 16.51美元 17.93% -3.45% 3/22/2006
    横梁 是的 21.00美元 $ 24.10 24.80美元 18.10% 2.90% 3/15/2006
    Eagle Test Systems Inc. 是的 15.50美元 15.50美元 15.35美元 -0.97% -0.97% 3/9/2006
    Alexa Pharmaceuticals. 是的 $ 8.00 8.51美元 9.81美元 22.63% 15.28% 3/8/2006
    太平洋机场集团 是的 21.00美元 $ 28.26 $ 31.40 49.52% 11.11% 2/24/2006
    流动性服务 是的 10.00美元 12.29美元 $ 12.74 27.40% 3.66% 2/23/2006
    摩根的酒店集团 是的 20.00美元 19.89美元 $ 18.43 -7.85% -7.34% 2/14/2006
    Acorda治疗方法 是的 6.00美元 6.72美元 5.10美元 -15.00% -24.11% 2/10/2006
    Amcomp。公司 是的 $ 9.00 $ 9.00 9.64美元 7.11% 7.11% 2/10/2006
    麦哲伦中游控股 是的 24.50美元 $ 24.00 22.11美元 -9.76% -7.88% 2/10/2006
    exco资源 是的 $ 13.00 $ 13.05 $ 12.44 -4.31% -4.67% 2/9/2006
    莫顿餐厅集团 是的 17.00美元 $ 17.90 $ 17.18 1.06% -4.02% 2/9/2006
    Nighthawk放射学服务 是的 $ 16.00 20.65美元 $ 24.19 51.19% 17.14% 2/9/2006
    NTELOS持有公司 是的 $ 12.00 11.95美元 $ 13.75 14.58% 15.06% 2/9/2006
    Crocs Inc. 是的 21.00美元 $ 28.55. $ 27.09 29.00% -5.11% 2/8/2006
    资源资源 是的 $ 14.00 $ 14.00 $ 13.70 -2.14% -2.14% 2/7/2006
    Cardica. 是的 10.10美元 10.35美元 $ 8.03 -20.50% -22.42% 2/3/2006
    能源转移股权 是的 21.00美元 22.65美元 $ 23.37. 11.29% 3.18% 2/3/2006
    健康 是的 19.50美元 21.98美元 18.32美元 -6.05% -16.65% 2/3/2006
    智能模块化技术 是的 $ 9.00 8.54美元 9.01美元 0.11% 5.50% 2/3/2006
    数字音乐集团 是的 9.75美元 $ 9.25 9.66美元 -0.92% 4.43% 2/2/2006
    Thomas Weisel Partners Group 是的 15美元 19.90美元 20.45美元 36.33% 2.76% 2/2/2006
    Valera Pharmaceuticals. 是的 $ 9.00 9.84美元 9.91美元 10.11% 0.71% 2/2/2006
    Koppers Holdings. 是的 $ 14.00 15.75美元 $ 19.07 36.21% 21.08% 2/1/2006
    SGX Pharmaceuticals. 是的 6.00美元 6.00美元 8.10美元 35.00% 35.00% 2/1/2006
    滋鸡SG 是的 20.00美元 $ 23.37. $ 28.02 40.10% 19.90% 2/1/2006

    相关内容