201 | 189. | Madison Investment Advisors | 11,246 | 11,143 | 4,823 | -- | 6,033 | -- | -- | -- | 390. | 1,691 |
(麦迪逊,WI) | ||||||||||||
202 | 184. | MTB投资顾问 | 11,225 | 11,831 | 1,660 | 152. | 2,924 | -- | 6,489 | -- | -- | 2,019 |
(Baltimore, MD) | ||||||||||||
203 | 215 | Cerberus Capital Mgmt | 11,200 6. | 9,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,200 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
204 | 240 | arrowstreet capital. | 11,041 | 7,427 | -- | 10,764 | -- | -- | -- | -- | 277. | 11,041 |
(Cambridge, MA) | ||||||||||||
205 | 249 | 孤牌资本 | 11,0006 | 6,977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,000 | -- |
(Greenwich, CT) | ||||||||||||
205 | 214 | Maverick Capital. | 11,0006 | 9,600. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,000 | -- |
(达拉斯,TX) | ||||||||||||
207 | 181. | Seneca Capital Mgmt | 10,661 | 12,036 | 1,151 | -- | 8,840. | -- | 670 | -- | -- | 5,383 |
(旧金山,加利福尼亚州) | ||||||||||||
208 | 217 | Mercator Asset Mgmt | 10,580 | 9,294 | -- | 10,368 | -- | -- | 212 | -- | -- | 9,066 |
(Boca Raton, FL) | ||||||||||||
209 | 207 | Commerce Trust Co. | 10,551 | 10,203 | 6,753 | -- | 3,798 | -- | -- | -- | -- | 4,564 |
(St. Louis, MO) | ||||||||||||
210 | 235 | Chicago Equity Partners | 10,464 | 7,888 | 9,722 | -- | 742 | -- | -- | -- | -- | 9,767 |
(Chicago, IL) |
211 | 221 | Numeric Investors | 10,446 | 8,995 | 5,867 | 1,404 | -- | -- | -- | -- | 3,175 | 7,656 |
(Cambridge, MA) | ||||||||||||
212 | -- | GSC合作伙伴 | 10,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(Florham Park, NJ) | ||||||||||||
212 | -- | Starwood Capital Group Global | 10,300 | 4,600 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,300 | -- | -- |
(Greenwich, CT) | ||||||||||||
214 | 233 | 麦克唐纳投资MGMT. | 10,278 | 8,117 | 201 | -- | 8,607 | -- | -- | -- | 1,470 | 1,578 |
(橡树溪,IL) | ||||||||||||
215 | 213 | Moore Capital Mgmt | 10,2006 | 9,635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,200 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
216 | 209 | REARS资产MGMT Co. | 10,098 | 10,111 | -- | -- | 10,098 | -- | -- | -- | -- | 9,560. |
(Columbus, IN) | ||||||||||||
217 | 227 | RS投资 | 10,085 | 8,568 | 7,151 | 1,881 | -- | -- | 913 | 140. | -- | 2,595 |
(旧金山,加利福尼亚州) | ||||||||||||
218 | 205 | Amalgamated Bank | 10,073 | 10,275 | 7,929 | 107 | 1,667 | -- | 124 | 235 | 11 | 10,073 |
(New York, NY) | ||||||||||||
219 | 222 | Verizon Investment Mgmt Corp. | 10,027 | 8,970 | 7,562 | 1,042 | 632 | -- | 791 | -- | -- | 10,027 |
(Stamford, CT) | ||||||||||||
220 | 220 | Nordea投资MGMT. | 10,012 2 | 9,036 | 7,502 | 615 | 1,746 | -- | 149. | -- | -- | 10,012 |
(New York, NY) |
221 | 229 | Angelo, Gordon & Co. | 10,000 6. | 8,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,000 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
221 | 228 | Bok Convery Corp. | 10,000 | 8,521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(Tulsa, OK) | ||||||||||||
223 | 210 | Wasatch Advisors | 9,979 | 9,825 | 7,837 | 1,983 | 159. | -- | -- | -- | -- | 3,532 |
(Salt Lake City, UT) | ||||||||||||
224 | -- | Clifton Group | 9,862 | 4,685 | 1,007 | -- | 62.5 | -- | -- | -- | 8,230 | 9,827 |
(明尼阿波利斯,Mn) | ||||||||||||
225 | 218 | Marvin&Palmer Associates | 9,841. | 9,165 | 1,304 | 8,537 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,929 |
(Wilmington, DE) | ||||||||||||
226 | 199. | Tukman Capital Mgmt. | 9,775 | 10,685 | 9,775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,209 |
(Larkspur, CA) | ||||||||||||
227 | 231 | 索罗斯基金MGMT | 9,600.6 | 8,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,600. | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
228 | 266. | Kennedy Associates Real Estate Counsel | 9,320 | 6,313 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,320 | -- | 9,320 |
(华盛顿州西雅图市) | ||||||||||||
229 | 212 | Fred Alger Mgmt | 9,203 | 9,703 | 8,664 | -- | 222 | -- | 31.7 | -- | -- | 5,858 |
(New York, NY) | ||||||||||||
230 | -- | Atticus Capital | 9,200 6. | 4,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,200 | -- |
(New York, NY) |
231 | 223 | 美国资本互惠生公司的共同 | 9,000 | 8,930 | 2,454 | -- | 6,546 | -- | -- | -- | -- | 2,846 |
(New York, NY) | ||||||||||||
232 | 250 | Cramer Rosenthal McGlynn | 8,909 | 6,966 | 7,919 | -- | -- | -- | -- | -- | 990 | 4,167 |
(New York, NY) | ||||||||||||
233 | 234 | 安全MGMT Co. | 8,847 | 7,909 | 3,241 | -- | 5,347 | -- | 194 | -- | 65. | 5,058 |
(Topeka, KS) | ||||||||||||
234 | 282. | HBK Investments. | 8,812 6. | 5622年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,812 | -- |
(达拉斯,TX) | ||||||||||||
235 | 224 | U.S. Steel & Carnegie Pension Fund | 8,770 | 8,790 | 4,850 | 740 | 2,440 | -- | 440 | 160. | 140. | 8,770 |
(New York, NY) | ||||||||||||
236 | 257 | McKinley Capital Mgmt. | 8,703 | 6,588 | 2,120 | |||||||
(Anchorage, AK) | ||||||||||||
237 | 289. | Renaissance Technologies Corp. | 8,700 6 | 5,350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,700 | -- |
(East Setauket, NY) | ||||||||||||
238 | 232 | 阿拉斯加永久基金公司 | 8,639 | 8,385 | -- | -- | 8,489 | -- | 150. | -- | -- | 8,639 |
(Juneau, AK) | ||||||||||||
239 | 272. | 萨克资本顾问 | 8,5006 | 6,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,500 | -- |
(Stamford, CT) | ||||||||||||
240 | 238 | Montana Board of Investments | 8,235 | 7,635 | 1,580 | -- | 4,465 | -- | 1,875 | -- | 31.5 | 8,235 |
(海伦娜,山) |
241 | 236 | 弗罗斯特国家银行 | 8,225 | 7,762 | 4,586 | 1,007 | 2,132 | -- | 500 | -- | -- | 2,332 |
(San Antonio,TX) | ||||||||||||
242 | 241 | UMB资产MGMT. | 8,217 | 7,386 | 2,332 | 2,141 | 3,234 | -- | 51.0 | -- | -- | 2,073 |
(Kansas City, MO) | ||||||||||||
243 | 245 | Armstrong Shaw Associates | 8,170 | 7,233 | 7,925 | -- | -- | -- | 245 | -- | -- | 5,646 |
(New Canaan, CT) | ||||||||||||
244 | 246 | Jarislowsky Fraser | 8,115 2 | 7,218 | -- | 8,115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(Toronto, Canada) | ||||||||||||
245 | 256 | Canyon Capital Advisors | 8,100 6. | 6,593 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,100 | -- |
(比佛利山,加利福尼亚州) | ||||||||||||
246 | -- | Adage Capital Mgmt | 8,068 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,068 | -- |
(Boston, MA) | ||||||||||||
247 | 230 | Alex. Brown Investment Mgmt | 8,064 | 8,449 | 6,950 | -- | 673 | -- | 441 | -- | -- | 5,660 |
(Baltimore, MD) | ||||||||||||
248 | 248 | ASB Capital Mgmt | 8,044 | 7,140 | 5,255 | -- | 1,570 | -- | 38. | 1,129 | 52. | 8,044 |
(华盛顿特区。) | ||||||||||||
249 | 281. | Cantillon Capital Mgmt | 7,991 | 5,625 | 681 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,310 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
250 | 261. | 高菲尔德首都MGMT | 7,900 6. | 6,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,900 | -- |
(Boston, MA) |
251 | 285. | M.D. Sass Group. | 7,865 | 5,410 | 62.3 | -- | 5,280 | -- | 838 | 51. | 1,073 | 3,200 |
(New York, NY) | ||||||||||||
252 | 286. | Cooke & Bieler | 7,715. | 5,403 | 6,803 | 353 | 134 | -- | 425 | -- | -- | 5,275 |
(费城,帕) | ||||||||||||
253 | 283. | 雷尼尔投资MGMT. | 7,661 | 5,599 | 6,935 | -- | 62.0 | -- | 106 | -- | -- | 7,466 |
(华盛顿州西雅图市) | ||||||||||||
254 | 272. | Fortress Investment Group | 7,6006 | 6,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,600 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
255 | 279. | 斯塔克投资 | 7,596 6 | 5,815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,596 | -- |
(St. Francis, WI) | ||||||||||||
256 | 276. | Hansberger世界人口l Investors | 7,544 | 5,932 | -- | 7,544 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,839 |
(Fort Lauderdale, FL) | ||||||||||||
257 | 243 | 丹佛投资顾问 | 7,539 | 7,277 | 4,311 | 290. | 2,938 | -- | -- | -- | -- | 5,880 |
(丹佛,CO) | ||||||||||||
258 | 255 | 收入研究和MGMT | 7,480 | 6,635 | -- | -- | 7,480 | -- | -- | -- | -- | 5,952 |
(Boston, MA) | ||||||||||||
259 | 242 | Kentucky Teachers' Retirement System | 7,274 | 7,221 | 3,565 | -- | 2,442 | -- | 876 | 391. | -- | 7,274 |
(法兰克福,KY) | ||||||||||||
260. | 258 | Amaranth Advisors | 7,262 6 | 6,585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,262 | 1,179 |
(Greenwich, CT) |
261. | 299. | 约克资本米高尔 | 7,200 6 | 4,900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,200 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
262. | 251 | Pequot Capital Mgmt | 7,133 | 6,900 | 33. | -- | -- | -- | -- | -- | 7,100 | -- |
(Westport, CT) | ||||||||||||
263. | -- | Cadence Capital Mgmt | 7,075 | 6,024 | 7,075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,667 |
(Boston, MA) | ||||||||||||
264. | 259 | Arizona State Retirement System | 6,969 | 6,582 | 4,826 | -- | 2,112 | -- | -- | 31. | -- | 6,969 |
(Phoenix, Arizona) | ||||||||||||
265. | 260. | GoldenTree Asset Mgmt | 6,876 | 6,564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,876 | 715 |
(New York, NY) | ||||||||||||
266. | 278. | Davidson Kempner Capital Mgmt | 6,840 6 | 5,820 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,840 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
267. | 264. | South Dakota Investment Council | 6,829 | 6,399 | 2,995 | 1,102 | 2,118 | -- | 206 | -- | 408 | -- |
(Sioux Falls,SD) | ||||||||||||
268. | -- | 总理顾问 | 6,725 | 6,101 | 10 | -- | 6,635 | -- | 80 | -- | -- | -- |
(Kirkland, WA) | ||||||||||||
269. | 271. | Summit Investment Partners | 6,655 | 6,034 | 701 | 45. | 5,801 | -- | 108 | -- | -- | 62. |
(辛辛那提,哦) | ||||||||||||
270. | 280. | Wentworth, Hauser and Violich | 6,630 | 5,702 | 3,993 | 2,037 | 530 | -- | 70 | -- | -- | 4,044 |
(旧金山,加利福尼亚州) |
271. | 288. | 费城国际顾问 | 6,626 | 5,396 | -- | 6,626 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,918 |
(费城,帕) | ||||||||||||
272. | -- | Citigroup Alternative Investments | 6,562 6 | 4,631 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,562 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
273. | 277. | Taplin, Canida & Habacht | 6,557 | 5,914 | 85. | -- | 6,142 | -- | 33.0 | -- | -- | 6,460 |
(迈阿密,佛罗里达州) | ||||||||||||
274. | 269. | 坐投资员工 | 6,550 | 6,144 | 1,862 | 366 | 4,322 | -- | -- | -- | -- | 2,717. |
(明尼阿波利斯,Mn) | ||||||||||||
275. | -- | Mariner Investment Group | 6,545 | 3,400 | -- | -- | 2,422 | -- | -- | -- | 4,123 | -- |
(哈里森,纽约) | ||||||||||||
276. | 287. | Luther King Capital Mgmt | 6,377 | 5,399 | 5,226 | -- | 752 | -- | 399. | -- | -- | 3,424 |
(Fort Worth, TX) | ||||||||||||
277. | 239 | 大西洋资产MGMT | 6,334 | 6,735 | 1,093 | -- | 5,239 | -- | -- | -- | 1 | 6,114 |
(Stamford, CT) | ||||||||||||
278. | -- | Wedge Capital Mgmt | 6,130 | 4,847 | 5,207 | -- | 923 | -- | -- | -- | -- | 5,317 |
(夏洛特,NC) | ||||||||||||
279. | 298 | Trilogy Global Advisors | 6,022 | 4,927 | 31.6 | 4,530 | -- | 1,176 | -- | -- | -- | 926 |
(Orlando, FL) | ||||||||||||
280. | 274. | Merganser Capital Mgmt | 5984年 | 5,987 | -- | -- | 5984年 | -- | -- | -- | -- | 4,613 |
(Boston, MA) |
281. | -- | New Amsterdam Partners | 5,977 | 4,191 | 5,967 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 4,765 |
(New York, NY) | ||||||||||||
282. | 297. | King Street Capital Mgmt | 5,963 6. | 4,935 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,963 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
283. | -- | 第一个公民银行 | 5,929 | -- | 3,763 | -- | 2,166 | -- | -- | -- | -- | 3,675 |
(Raleigh, NC) | ||||||||||||
284. | 284. | Brown Investment Advisory & Trust Co. | 5862年 | 5,597 | 3,984 | 292. | 928 | -- | 404 | 38. | 216 | 1,159 |
(Baltimore, MD) | ||||||||||||
285. | 267. | First Investors Mgmt Co. | 5,851 | 6,289 | 2,455 | -- | 3,176 | -- | 220 | -- | -- | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
286. | 292. | 明尼苏达州投资委员会 | 5,811 | 5,264 | 703 | -- | 1,064 | -- | 4,044 | -- | -- | 5,811 |
(St. Paul, MN) | ||||||||||||
287. | -- | Sound Shore Mgmt | 5,794 | 4,542 | 5,567 | -- | -- | -- | 227 | -- | -- | 2,800 |
(Greenwich, CT) | ||||||||||||
288. | -- | 艾略特MGMT公司 | 5,695 6 | 4,325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,695 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
289. | 294. | Baupost Group | 5,633 | 5,129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,633 | -- |
(Boston, MA) | ||||||||||||
290. | 275. | Satellite Asset Mgmt | 5,552 6 | 5,936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,552 | -- |
(New York, NY) |
291. | -- | TPG-Axon Capital | 5,531 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,531 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
292. | 296. | 培训师,Vestam&Co. | 5,513 | 5,046 | 1,976 | 138 | 3,134 | 1 | 264. | -- | -- | 2,054 |
(New York, NY) | ||||||||||||
293. | -- | Lotsoff Capital Mgmt | 5,502 | 4,172 | 3,073 | -- | 1,277 | -- | -- | -- | 1,152 | 3,411 |
(Chicago, IL) | ||||||||||||
294. | -- | Chase Investment Counsel Corp. | 5,403 | 3,681 | 4,576 | 578 | 107 | -- | 142. | -- | -- | 3,920 |
(Charlottesville, VA) | ||||||||||||
295. | 262. | Synovus Investment Advisors | 5,314 | 6,456 | 3,529 | -- | 1,359 | -- | 415 | -- | 11 | 65.0 |
(哥伦布,GA) | ||||||||||||
296. | -- | 千禧国际米格姆 | 5,300 6 | 4,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,300 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
297. | -- | FrontPoint Partners | 5,274 6. | 4,031. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,274 | -- |
(Greenwich, CT) | ||||||||||||
298 | -- | 金顿首都MGMT. | 5,260 6. | 3,670. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,260 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
299. | 270. | 费尔菲尔德格林威治顾问 | 5,250 6. | 6,105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,250 | -- |
(New York, NY) | ||||||||||||
300 | 252 | Fortis Investments | 5,243 2 | 5,938 | 1,199 | 3,429 | 615 | -- | -- | -- | -- | 55. |
(Boston, MA) |
斜体表明,2004年资产已重述。 | ||||||||||||
* Ranks as published in the 2005 II 300. | ||||||||||||
1 Includes estimate for assets held in street name or other omnibus accounts. | ||||||||||||
2不反映全球资产;仅包括在国内或国际上投资的美国派生资产和非美国。在美国投资的资产。 | ||||||||||||
3 Represents total equities. | ||||||||||||
4 Represents total fixed income. | ||||||||||||
5 Includes balanced funds. | ||||||||||||
6据2006年对冲基金100(机构投资者的阿尔法,2006年6月);亚博赞助欧冠仅包含单经理资金和托管帐户。 |