忘掉道琼斯30指数吧。根据康涅狄格州斯坦福德的Woodbine Associates最近的一项研究,这里列出的25家公司是过去两年美国高频交易员最喜欢的公司。 | |
公司名称(标志) | 交易量*(百万股) |
花旗集团(Citigroup) | 507.8 |
福特汽车公司 | 132.7 |
美国银行(Bank of America Corp.) | 116.7 |
通用电气公司(GE) | 90.3 |
英特尔公司(Intel corp .) | 73.0 |
辉瑞(PFE) | 71.5 |
Sprint Nextel Corp. (S) | 68.2 |
微软(Microsoft corp .) | 64.8 |
思科系统(Cisco) | 55.2 |
富国银行(Wells Fargo & Co.) | 45.4 |
摩根大通公司 | 44.4 |
拉斯维加斯金沙集团(LVS) | 39.6 |
美国铝业(AA) | 38.3 |
美国电话电报公司(T) | 30.9 |
甲骨文公司(ORCL) | 30.4 |
地区金融公司(RF) | 29.5 |
埃克森美孚公司 | 29.4 |
房利美(Fannie Mae) | 29.2 |
摩托罗拉 | 26.8 |
雅虎(yahoo) | 26.6 |
戴尔(Dell) | 26.4 |
电磁兼容(EMC corp .) | 24.3 |
苹果(Apple) | 23.7 |
摩根士丹利(Morgan Stanley) | 21.2 |
家得宝(Home Depot) (HD) | 18.8 |
来源:Woodbine Associates,雅虎!融资。 |
* 2010年3月至5月的日均交易量。