市值 - 巨大帽
国际股权经纪人
到达价格 +佣金 +费用:2011年2月2日至2010年第三季度
国际股票投资经理与埃尔金斯/MCSHerry总成本宇宙
(包括前50个经纪人主要交易)
秩 | 经纪人 | 差异成本/储蓄与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | 坎托·菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald) | -39.39 |
2 | WJB Capital Group,Inc。 | -37.89 |
3 | 彭博贸易簿 | -37.31 |
4 | Brockhouse&Cooper | -33.44 |
5 | Sanford C. Bernstein Limited | -32.98 |
6 | 苏格兰皇家银行集团PLC | -30.67 |
7 | Cheuvreux | -30.08 |
8 | 德意志银行 | -25.16 |
9 | 投资技术集团(ITG) | -24.88 |
10 | 罗素实施SVC。 | -21.78 |
美国股票经纪人
到达价格 +委员会:2011年2月2日至2010年第三季度
美国股票经纪人与埃尔金斯/麦克斯希利总成本宇宙
(包括前50个经纪人主要交易)
秩 | 经纪人 | 差异成本/储蓄与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | 福克斯河执行技术有限责任公司 | -33.19 |
2 | Oppenheimer&Co。Inc. | -31.02 |
3 | Stifel,Nicolaus&Company | -29.55 |
4 | 代理商交易集团Inc | -24.70 |
5 | Piper Jaffray&Co。 | -22.90 |
6 | 来源交易公司 | -21.30 |
7 | 骑士 | -20.62 |
8 | Natixis Bleichroeder LLC | -20.54 |
9 | 梅林证券 | -19.40 |
10 | 州街全球市场(SSGM) | -18.58 |
市值 - 大帽
国际股权经纪人
到达价格 +佣金 +费用:2011年2月2日至2010年第三季度
国际股票投资经理与埃尔金斯/MCSHerry总成本宇宙
(包括前50个经纪人主要交易)
秩 | 经纪人 | 差异成本/储蓄与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | 彭博贸易簿 | -43.56 |
2 | 资本机构服务(CAPIS) | -36.17 |
3 | Brockhouse&Cooper | -32.58 |
4 | Sanford C. Bernstein Limited | -31.47 |
5 | 投资技术集团(ITG) | -28.66 |
6 | 社会兴趣 | -27.74 |
7 | 巴克莱 | -24.40 |
8 | CIBC世界市场(CIBC) | -21.04 |
9 | 罗素实施SVC。 | -15.96 |
10 | 瑞士信贷 | -10.45 |
美国股权经纪人
到达价格 +佣金 +费用:2011年2月2日至2010年第三季度
国际股票投资经理与埃尔金斯/MCSHerry总成本宇宙
(包括前50个经纪人主要交易)
秩 | 经理 | 差异成本/储蓄与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | 福克斯河执行技术有限责任公司 | -35.43 |
2 | 代理商交易集团Inc | -21.70 |
3 | Oppenheimer&Co。Inc. | -18.21 |
4 | 来源交易公司 | -18.19 |
5 | 骑士 | -17.83 |
6 | Guzman&Company | -15.30 |
7 | 州街全球市场(SSGM) | -15.29 |
8 | 罗素实施SVC | -15.15 |
9 | 梅林证券 | -14.60 |
10 | Natixis Bleichroeder | -13.46 |
市值 - 中限
国际股权经纪人
到达价格 +佣金 +费用:2011年2月2日至2010年第三季度
国际股票投资经理与埃尔金斯/MCSHerry总成本宇宙
(包括前50个经纪人主要交易)
秩 | 经理 | 差异成本/储蓄与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | ABN AMRO银行N.V. | -60.02 |
2 | 彭博贸易簿 | -51.10 |
3 | Redburn Partners,LLC | -49.09 |
4 | Instinet | -37.15 |
5 | Sanford C. Bernstein Ltd | -35.22 |
6 | Brockhouse&Cooper | -33.88 |
7 | 活泼 | -26.10 |
8 | 花旗集团 | -18.21 |
9 | 州街全球市场(SSGM) | -17.31 |
10 | Jefferies&Company | -15.07 |
国际股权经纪人
到达价格 +佣金 +费用:2011年2月2日至2010年第三季度
国际股票投资经理与埃尔金斯/MCSHerry总成本宇宙
(包括前50个经纪人主要交易)
秩 | 经理 | 差异成本/储蓄与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | 坎托·菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald) | -43.10 |
2 | 福克斯河执行技术有限责任公司 | -36.94 |
3 | 州街全球市场(SSGM) | -24.44 |
4 | WJB Capital Group,Inc | -21.47 |
5 | 威廉姆斯资本集团 | -21.02 |
6 | 代理商交易集团 | -19.82 |
7 | 来源交易公司 | -14.23 |
8 | BNY Revergex组 | -13.60 |
9 | 骑士 | -13.58 |
10 | 投资技术集团(ITG) | -12.22 |
市值 - 小帽子
国际股权经纪人
到达价格 +佣金 +费用:2011年2月2日至2010年第三季度
国际股票投资经理与埃尔金斯/MCSHerry总成本宇宙
(包括前50个经纪人主要交易)
秩 | 经纪人 | 差异成本/储蓄与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | 彭博贸易簿 | -46.89 |
2 | Sanford C Bernstein Limited | -36.99 |
3 | Daiwa Capital Markets | -36.96 |
4 | 巴克莱 | -33.57 |
5 | Jefferies&Company,Inc | -29.52 |
6 | Brockhouse&Cooper | -29.09 |
7 | RBC资本市场 | -22.23 |
8 | Cheuvreux | -16.39 |
9 | 进化证券 | -14.48 |
10 | 关键银行 | -7.37 |
美国股权经纪人
到达价格 +佣金 +费用:2011年2月2日至2010年第三季度
国际股票投资经理与埃尔金斯/MCSHerry总成本宇宙
(包括前50个经纪人主要交易)
秩 | 经纪人 | 差异成本/储蓄与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | 福克斯河执行技术有限责任公司 | -34.67 |
2 | BGC Financial,L.P。 | -21.35 |
3 | CL King&Associates | -20.15 |
4 | 代理商交易集团Inc | -17.09 |
5 | Brockhouse&Cooper | -17.01 |
6 | BNY Revergex组 | -14.77 |
7 | Jonestrading机构服务有限责任公司 | -12.47 |
8 | 骑士 | -9.60 |
9 | 来源交易公司 | -8.63 |
10 | 马林证券 | -3.46 |
市值 - 微帽
国际股权经纪人
到达价格 +佣金 +费用:2011年2月2日至2010年第三季度
国际股票投资经理与埃尔金斯/MCSHerry总成本宇宙
(包括前50个经纪人主要交易)
秩 | 经纪人 | 差异成本/储蓄与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | Cheureux | -42.66 |
2 | ing | -37.15 |
3 | 汇丰银行 | -30.22 |
4 | Sanford C. Bernstein Limited | -28.46 |
5 | 骑士 | -25.90 |
6 | 彭博贸易簿 | -25.45 |
7 | Nomura Holdings,Inc | -17.78 |
8 | 高盛 | -17.48 |
9 | 进化证券 | -17.18 |
10 | Brockhouse&Cooper | -15.47 |
美国股票投资经理
到达价格 +佣金 +费用:2011年2月2日至2010年第三季度
国际股票投资经理与埃尔金斯/MCSHerry总成本宇宙
(包括前50个经纪人主要交易)
秩 | 经纪人 | 差异成本/储蓄与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | CL King&Associates | -42.37 |
2 | 福克斯河执行技术有限责任公司 | -29.36 |
3 | 投资技术集团(ITG) | -23.39 |
4 | 罗素实施SVC | -19.23 |
5 | 资本机构服务(CAPIS) | -18.57 |
6 | 富国银行 | -18.26 |
7 | 高盛 | -16.88 |
8 | 摩根士丹利 | -15.39 |
9 | 马林证券 | -13.44 |
10 | 来源交易公司 | -13.05 |
到达价格:通过将收到时间的股票价格与实际执行价格(价格与价格)进行比较来计算。
总成本宇宙国际交易:佣金 +费用 +市场影响(到达价格)
总成本宇宙美国交易:佣金 +市场影响(到达价格)
储蓄与宇宙:=( - )