所有交易排名:经纪人-到达价格
国际股票经纪人
到货价格+佣金+费用:2011年第二季度至2010年第三季度
国际股票经纪人vs. Elkins/McSherry总成本宇宙
(包括原则性交易超过15亿美元的经纪人)
美国股票经纪人
到货价格+佣金:2011年第二季度至2010年第三季度
美国股票经纪人vs. Elkins/McSherry Total Cost Universe
(包括原则性交易超过15亿美元的经纪人)
到达价格:通过比较从收到的时间到实际执行价格的股票价格计算(价格对价格)
国际贸易:佣金+费用+市场影响[到货价格]
总成本宇宙美国交易:佣金+市场影响[到货价格]
储蓄与宇宙:= (-)
国际股票经纪人
到货价格+佣金+费用:2011年第二季度至2010年第三季度
国际股票经纪人vs. Elkins/McSherry总成本宇宙
(包括原则性交易超过15亿美元的经纪人)
排名 | 代理 | 贸易国家 | 差异成本/节省与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | 布隆伯格Tradebook | 25 | -45.31 |
2 | Brockhouse Cooper & | 38 | -33.10 |
3. | 桑福德伯恩斯坦有限公司 | 33 | -32.72 |
4 | 道富环球市场(SSGM) | 20. | -30.79 |
5 | 资本机构服务(CAPIS) | 12 | -29.15 |
6 | Cantor Fitzgerald | 17 | -24.52 |
7 | 投资及科技组(ITG) | 26 | -21.46 |
8 | 罗素svc实现。 | 41 | -16.87 |
9 | CIBC世界市场(CIBC) | 13 | -16.78 |
10 | 巴克莱(Barclays) | 33 | -14.50 |
11 | 美国银行-美林证券 | 40 | -13.88 |
12 | 此前法国 | 13 | -11.57 |
13 | 极讯 | 31 | -9.12 |
14 | 花旗集团(Citigroup) | 38 | -7.22 |
15 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 40 | -6.90 |
16 | 加拿大皇家银行资本市场 | 17 | -6.68 |
17 | 瑞士信贷(Credit Suisse) | 38 | -6.07 |
18 | 高盛(Goldman Sachs) | 37 | -4.83 |
19 | 汇丰银行 | 35 | -2.64 |
20. | 瑞银(UBS) | 40 | -2.16 |
美国股票经纪人
到货价格+佣金:2011年第二季度至2010年第三季度
美国股票经纪人vs. Elkins/McSherry Total Cost Universe
(包括原则性交易超过15亿美元的经纪人)
排名 | 代理 | 差异成本/节省与埃尔金斯总成本宇宙(BP) |
1 | 布隆伯格Tradebook | -40.36 |
2 | 福克斯河执行技术有限公司 | -34.93 |
3. | 代理贸易集团公司 | -20.18 |
4 | 道富环球市场(SSGM) | -17.97 |
5 | 骑士 | -17.75 |
6 | 源贸易有限公司 | -17.27 |
7 | 古兹曼& Company | -14.19 |
8 | BNY ConvergEx Group | -13.56 |
9 | Natixis Bleichroeder有限责任公司 | -13.41 |
10 | 梅林证券 | -11.63 |
11 | 罗素svc实现。 | -10.70 |
12 | 桑福德伯恩斯坦有限公司 | -8.72 |
13 | Brockhouse Cooper & | -8.00 |
14 | 资本机构服务(CAPIS) | -6.97 |
15 | Liquidnet | -6.73 |
16 | BTIG LLC | -5.90 |
17 | Jefferies & Company | -4.42 |
18 | 奥本海默公司 | -4.31 |
19 | 野村控股(Nomura Holdings Inc .)。 | -3.20 |
20. | 威廉姆斯资本集团 | -2.98 |
到达价格:通过比较从收到的时间到实际执行价格的股票价格计算(价格对价格)
国际贸易:佣金+费用+市场影响[到货价格]
总成本宇宙美国交易:佣金+市场影响[到货价格]
储蓄与宇宙:= (-)