尽管EAFE下跌了15%,但非美国股票的经理们还是避免了资产的下跌。
里奇·布莱克
2002年7月
在海外市场今年开始超过美国股市之前——摩根士丹利资本国际欧洲、澳大拉西亚和远东指数下跌了标准普尔500指数截至6月中旬12%跌幅的一半——欧洲和亚洲股市几乎没有给基金经理提供支撑。2000年和2001年,EAFE连续下跌,分别下跌15.2%和21.2%。与此同时,标准普尔指数在2000年和2001年分别下跌了9.1%和11.9%。
然而,美国最大的非美国证券管理公司去年避免了重大资产下跌,因为养老金计划实施了分散持有国内股票的策略。该集团主要代表美国客户管理的总资产从2000年的2.9万亿美元下降到了相对温和的3000亿美元。
国际支持者说,随着美元走软,美国股市的吸引力将降低,使外国市场更有可能跑赢大盘。更重要的是,与美国相比,这些市场中的许多都很便宜。
Capital Group Cos.,State Street Global Advisors和Axa Financial等基金经理,由于新账户的涌入,他们管理的外国资产有所增加。Capital Group获得25亿美元,总额为2315亿美元,SSGA获得614亿美元,总额为2194亿美元,Axa增加了88亿美元,总额为848亿美元。
根据美世管理咨询服务公司(Mercer Manager Advisory Services)的数据,去年美国机构发放了159笔活跃的国际股权转让,总价值280亿美元,而2000年共发放了145笔,总价值143亿美元。这一活动激增的最大受益者包括:资本、富达投资和Putnam投资。
巴克莱全球投资者在旧金山的国际股票产品负责人Steven Schoenfeld发现,投资于非美股的养老金计划有了新的思路。“在2000年之前,有越来越多的思想流派认为,你可以投资美国跨国公司,这样就可以获得海外投资机会。但大多数机构不仅坚持这一方针,还增加了国际股本,”他说。
有一点是肯定的:积极的管理在这个领域提供了明确的价值。2001年InvestorForce EAFE基金管理公司的平均回报率为-19.35%,比指数高出约200个基点。在过去十年中,活跃经理人的表现每年超过EAFE基准约4个百分点——通常是因为低估了日本。
不过,三大非美股管理公司中有两家是指数公司——BGI和SSGA。State Street对其增强的指数能力特别感兴趣,因为养老基金希望击败他们的“魔鬼”,即使他们仍有负回报。SSGA首席执行官蒂莫西·哈伯特(Timothy Harbert)表示:“增强型指数是热门的风格。”。这也是他的公司从2000年的第六名跃升到2001年的第三名的原因之一。
除此之外,2001年高层几乎没有变化。BGI在排行榜上排名第一,尽管该公司的海外资产从2727亿美元降至2458亿美元。
即使EAFE的表现开始逊于标准普尔,海外股票投资者是否会维持其目前对资产类别的配置?State Street Global Advisors高级负责人迈克尔·肖克(Michael Schoeck)表示:“至少部分均值回归的可能性以及增持非美国股票的强大战术机会似乎很高。”。更直白地说,他补充道,“现在将是最糟糕的紧缩时机。”
最大的非美国证券管理公司
排名2001公司非美国证券管理总资产(百万美元)
总额(百万美元)占总资产的百分比权益(百万美元)固定收益(百万美元)
1巴克莱全球投资者245800美元31.98%190000美元55800美元768700美元
2资本集团公司。231,458 39.28 225,385 6,073 589,257
3 State Street全球顾问219432 27.94 200909 18523 785421
4瑞银全球资产管理215896 53.3 94500 121396 405079
5美林投资经理183235 34.66 141091 42144 528701
6摩根大通弗莱明资产管理147404 24.38 96268 51136 604660
7富兰克林资源95999 36.05 88614 7385 266287
8安盛金融84812 17.63 54482 30330 480994
9花旗集团82044 16.32 37030 45014 502641
10摩根士丹利投资管理79958 19.27 63677 16281 414995
11普特南投资74077 23.55 70279 3798 314566
12富达投资68441 8.02 62835 5606 853542
13 Brandes Investment Partners 59956 96.71 59956,61996
14高盛资产管理5640218.43 36590 19812 306014
15加特莫尔集团44853 58.31 35376 9477 76926
16美国安联德累斯顿资产管理公司44117 11.52 29471 14646 382953
17德意志资产管理41146 17.29 35954 5192 237946
18梅隆金融公司38964 7.25 33422 5542 537294
19惠灵顿管理公司38405 12.33 24431 13974 311372
20拉扎德资产管理38073 57.93 34681 3392 65717
21 Janus*3767120.73 37641 30 181645
22 TIAA-CREF 33003 12.36 23465 9538 267050
23 Amvescap 27481 8.28 26254 1227 331745
24 T.Rowe价格组25805 16.51 24155 1650 156340
25施罗德投资管理北美2514781.18 25128 19 30975
26爱尔兰银行资产管理(美国)24925 100 24897 28 24925
27法国巴黎银行资产管理24175 63.83 3522 20653 37876
28 Legg Mason 23868 13.57 7015 16853 175873
29万通金融集团21392 10.63 15170 6222 201163
30本金20014 19.85 11772 8242 100833
31 John Hancock金融服务18160 14.64 9801 8359 124079
32美国运通公司16170 7.48 14027 2143 216127
33贝莱德/PNC 15503 5.49 9519 5984 282550
34 Bridgewater Associates 1462983.77 69 14560 17463
35 Oechsle国际顾问14276 100 13873 403 14276
36 AIG全球投资集团14085 9.77 3818 10267 144145
37特拉华投资14022 17.36 11549 2473 80788
38 GE资产管理13965 17.09 13433 532 81737
39格兰瑟姆,梅奥,范奥特鲁公司13955 61.32 11943 2012 22757
40 Old Mutual(美国)控股公司13760 9.18 7489 6271 149891
41保诚金融12537 4.45 9057 3480 281416
42瑞士信贷资产管理12082 17.45 9719 2363 69221
43德克萨斯州教师退休制度11516 14.73 9078 2438 78179
44荷兰国际集团11331 11.95 9604 1727 94829
45 CDC IXIS资产管理北美11230 8.62 3295 7935 130233
46新泽西州投资部10716 15.58 9482 1234 68790
47 Artisan Partners 918659.02 918615563
48长荣投资/瓦乔维亚公司9119 4.07 1742 7377 224049
49纽约人寿投资管理8816 7.36 489 8327 119831
50 SG资产管理8024 8.46 5500 2524 94896
*史迪威金融拥有。